lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 258 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 24/07/2026 - 09:05:25
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JADNA DIOGENES CAVALCANTE ***.562.773-** 35.000,00 12.000,00 12.000,00
JAILMA GALDINHO EDUARDO 59.408.688/0001-96 2.100,00 0,00 2.100,00
JAINEIDE DIÓGENES CAVALCANTE ***.908.433-** 20.000,00 6.000,00 2.000,00
JANAINA FREITAS SOUSA MAGALHÃES ***.923.333-** 4.000,00 0,00 0,00
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-EPP 19.794.018/0001-30 547.418,75 320.121,89 296.281,63
JESSICA NEGREIROS HOLANDA ***.027.343-** 100,00 100,00 100,00
JOHNATAN CHARLES SILVA DOS SANTOS ***.871.423-** 50,00 0,00 0,00
JONAS ALVES MOURA ***.770.393-** 9.359,60 9.359,60 9.359,60
JOSE CLEUTON BEZERRA OLIVEIRA 55.151.455/0001-08 1.937,00 1.937,00 1.937,00
JOSE EDIVAN DA SILVA 08.387.831/0001-70 5.595,60 5.595,60 0,00
JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO ***.541.014-** 8.000,00 4.000,00 4.000,00
JOSÉ HOLANDA BEZERRA ***.128.703-** 1.600,00 800,00 1.600,00
JOSÉ HUGO MOTA DIOGENES PINHEIRO ***.414.653-** 50,00 50,00 50,00
JOSÉ LUIZ GOMES ALMEIDE ***.134.863-** 16.000,00 4.000,00 4.000,00
JOSE MARTINS CAMPELO ***.445.503-** 5.400,00 1.200,00 1.200,00
JOSÉ SIDONIO CORTEZA ***.070.583-** 8.000,00 2.000,00 2.000,00
JOSIVAM RODRIGUES DE OLIVEIRA ***.547.603-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JR CORDEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA 54.609.843/0001-19 127.353,20 124.779,20 102.596,00
JS FROTA DISTRIBUIDORA LTDA 46.763.015/0001-02 129.141,27 116.602,12 116.602,12
JS3 SERVICOS E LOCACOES LTDA 05.933.386/0001-08 369.600,00 369.600,00 184.800,00
JULIA CARNEIRO PAULINO ***.979.303-** 50,00 0,00 0,00
JULIO CESAR ALMEIDA SILVA ***.734.183-** 50,00 50,00 50,00
KEITTY MARA DE ALMEIDA ***.376.573-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
KYO LOCACOES E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 31.609.776/0001-37 26.000,00 13.000,00 9.750,00
L F DE HOLANDA JUNIOR -ME 21.020.365/0001-58 62.000,00 62.000,00 62.000,00
LARA CRISTINA ALMEIDA DE MELO ***.383.143-** 3.805,00 3.805,00 3.805,00
LARISSA OLIVEIRA LANDIM ***.709.543-** 7.500,00 7.500,00 6.000,00
LAY OUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE 73.807.711/0001-46 21.466,80 7.155,60 14.311,20
LETICIA KALINE ANDRADE PESSOA ***.791.943-** 100,00 100,00 100,00
LPG SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA 21.541.555/0001-10 142.180,12 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo