lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 205 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/02/2024 - 18:58:13
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADM. S/C LTDA 14.451.979/0001-29 136.800,00 109.800,00 84.600,00
F C COSTA PEREIRA ME 14.225.898/0001-00 1.620,00 1.620,00 1.620,00
FABIA MACIEL BESSA - ME 13.852.008/0001-28 8.684,00 7.284,00 6.799,00
FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 00.378.257/0001-81 44.940,97 44.940,97 44.940,97
FOPAG - AGENTES DE SAÚDE 11.874.976/0001-00 35.000,00 23.273,60 22.909,95
FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS 11.874.976/0001-00 70.000,00 49.642,08 49.642,08
FOPAG - APOSENTADOS 12.186.476/0001-48 885.000,00 567.521,48 706.770,70
FOPAG - CONSELHO TUTELAR 13.675.380/0001-06 60.000,00 21.052,29 21.052,29
FOPAG - CRAS 12.461.653/0001-57 40.000,00 28.831,36 32.431,36
FOPAG - CRIANÇA FELIZ 12.461.653/0001-57 105.000,00 67.023,08 73.193,08
FOPAG - FUNDEB 40% 12.461.653/0001-57 1.250.600,00 842.132,22 1.048.183,36
FOPAG - FUNDEB 60% 12.461.653/0001-57 2.050.000,00 1.537.743,81 1.626.579,31
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO 12.461.653/0001-57 200.000,00 136.254,90 108.703,99
FOPAG - GARIS 12.461.653/0001-57 40.000,00 26.283,30 18.870,58
FOPAG - HOSPITAL 11.874.976/0001-00 590.000,00 411.136,15 415.601,51
FOPAG - IGD 11.874.976/0001-00 27.000,00 16.739,36 18.829,36
FOPAG - PENSIONISTAS 12.186.476/0001-48 104.500,00 66.455,66 74.555,52
FOPAG - PLANTONISTA 11.874.976/0001-00 350.000,00 251.394,37 253.194,37
FOPAG - POTIPREV 12.186.476/0001-48 15.000,00 10.576,71 6.376,71
FOPAG - PROCURADORIA GERAL 12.461.653/0001-57 100.000,00 81.849,15 53.311,15
FOPAG - PSF 11.874.976/0001-00 640.900,00 467.263,24 337.618,70
FOPAG - SCFV 12.461.653/0001-57 53.000,00 37.945,48 38.598,62
FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 12.461.653/0001-57 370.000,00 274.814,71 214.495,95
FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA 12.461.653/0001-57 165.000,00 99.512,92 87.420,28
FOPAG - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 13.675.380/0001-06 160.000,00 110.204,11 109.574,37
FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.461.653/0001-57 26.600,00 19.176,71 18.121,71
FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS 12.461.653/0001-57 120.000,00 66.761,49 60.845,81
FOPAG - SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E DESPORT 12.461.653/0001-57 176.000,00 85.750,34 88.673,84
FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 12.461.653/0001-57 70.800,00 42.700,39 27.550,39
FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS 12.461.653/0001-57 717.000,00 454.859,47 331.872,41

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito