lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 258 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 24/07/2026 - 09:05:25
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ARTHUR PAIVA MAIA 48.492.042/0001-13 13.000,00 13.000,00 13.000,00
ASP AUTOMACAO SERVICO E PRODUTOS DE INFORMATICAS L 02.288.268/0001-04 13.290,00 4.430,00 13.290,00
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 14.160,00 9.440,00 0,00
ATACADÃO DAS ÁGUAS E GÁS LTDA 10.708.438/0001-82 19.526,00 16.685,50 13.715,00
AYLI MICAELLY DA SILVA ***.604.684-** 7.500,00 4.500,00 4.500,00
BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/1324-20 4.000,00 17,28 17,28
C K DIOGENES HOLANDA SERVIÇOS GRAFICOS 17.712.422/0001-92 8.858,50 0,00 0,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 10.000,00 513,43 513,43
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 7.884,00 7.884,00 7.884,00
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 64.483.118/0001-09 1.600,00 1.600,00 1.600,00
CARTORIO DE OF.E NOTAS REG.E PROTESTOS-CART.HOLAND 04.977.411/0001-92 18.388,46 11.594,93 11.594,93
CENTRO EDUCACIONAL NOVAS ABORDAGENS TERAPEUTICAS 21.462.928/0001-68 279,50 279,50 279,50
CIRLEIDE FREITAS ALMEIDA ***.731.193-** 4.000,00 800,00 800,00
CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. 07.128.558/0001-04 5.000,00 5.000,00 0,00
CLEISON LUIS RABELO ***.068.093-** 2.600,00 2.600,00 2.600,00
CONSORCIO PUB.DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE LIMOEIRO 13.328.683/0001-52 194.123,20 20.008,87 20.008,87
CONSTRUTORA EXITO EIRELE - EPP 03.147.269/0001-93 18.000,00 0,00 0,00
CREA-CONSELHO REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRON.DO 07.135.601/0001-50 3.514,68 3.514,68 650,34
D BALLET COMERCIO DE ARTIGO E DANÇA 29.553.979/0001-07 5.633,36 5.633,36 5.633,36
DANIELLE FERREIRA LIMA ***.315.323-** 7.500,00 7.500,00 6.000,00
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR 07.135.668/0001-95 208,26 208,26 0,00
DIOGENES EMPREENDIMENTO LTDA 45.929.248/0001-70 55.926,00 0,00 0,00
DIOGO EMERSON DA SILVA 35746861880 47.297.324/0001-05 24.000,00 16.000,00 0,00
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 40.061.199/0001-82 9.837,45 9.837,45 0,00
DP BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 08.732.993/0001-06 1.180,00 1.180,00 1.180,00
ECOTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 39.925.178/0001-89 766.219,46 702.344,89 602.310,10
EG SOLUÇÕES PRIVADA & PUBLICA LTDA 50.513.243/0001-00 100.500,00 20.100,00 0,00
ELETROVALE-SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 23.465.602/0001-10 2.651,64 2.651,64 594,20
ELETRUM ENGENHARIA SERVIÇO LTDA 48.093.046/0001-29 5.000,00 5.000,00 5.000,00
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 12.500,00 656,66 656,66

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo