lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 307 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/09/2026 - 17:25:22
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANTONIO DEIMY MOURA DOS SANTOS ***.171.623-** 3.100,00 3.100,00 0,00
ANTONIO JOSE TARCIO DE QUEIROZ BARRETO - EPP 18.982.339/0001-04 80.954,11 80.954,11 80.954,11
ANTONIO ROGERIO ALMEIDA NOGUEIRA ***.779.083-** 3.050,00 3.050,00 50,00
ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA 36.932.853/0001-09 12.945,22 12.945,22 12.945,22
ARISVALDO T.A. DE LIMA 15.767.980/0001-20 1.134,00 1.134,00 414,00
ARTHUR PAIVA MAIA 48.492.042/0001-13 51.500,00 51.500,00 51.500,00
ASP AUTOMACAO SERVICO E PRODUTOS DE INFORMATICAS L 02.288.268/0001-04 13.290,00 4.430,00 13.290,00
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 14.160,00 9.440,00 7.080,00
ATACADÃO DAS ÁGUAS E GÁS LTDA 10.708.438/0001-82 21.996,00 21.996,00 13.715,00
AYLI MICAELLY DA SILVA ***.604.684-** 7.500,00 6.000,00 6.000,00
BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/1324-20 4.000,00 66,69 66,69
BRUNA FERNANDES MENEZES ***.079.124-** 200,00 200,00 200,00
C K DIOGENES HOLANDA SERVIÇOS GRAFICOS 17.712.422/0001-92 8.858,50 0,00 0,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 38.000,00 3.511,46 3.511,46
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 33.076,94 33.076,94 33.076,94
CARLA TAMIRIS SANTIAGO BARBOSA ***.570.553-** 2.100,00 2.100,00 0,00
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 64.483.118/0001-09 1.600,00 1.600,00 1.600,00
CARLOS KENNEDY ALMEIDA FREIRE ***.728.033-** 200,00 200,00 200,00
CARTORIO DE OF.E NOTAS REG.E PROTESTOS-CART.HOLAND 04.977.411/0001-92 19.388,46 12.594,93 12.594,93
CASSIA ELLEN ROGERIO DE MOURA ***.748.153-** 3.600,00 3.600,00 0,00
CENTRO EDUCACIONAL NOVAS ABORDAGENS TERAPEUTICAS 21.462.928/0001-68 279,50 279,50 279,50
CIRLEIDE FREITAS ALMEIDA ***.731.193-** 4.000,00 1.600,00 1.600,00
CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. 07.128.558/0001-04 10.000,00 10.000,00 5.000,00
CLEISON LUIS RABELO ***.068.093-** 2.600,00 2.600,00 2.600,00
COMERCIAL LUCAS LTDA 32.368.074/0001-71 28.561,50 28.561,50 4.124,28
CONSORCIO PUB.DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE LIMOEIRO 13.328.683/0001-52 194.123,20 60.026,61 60.026,61
CONSTRUTORA EXITO EIRELE - EPP 03.147.269/0001-93 18.000,00 0,00 0,00
CREA-CONSELHO REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRON.DO 07.135.601/0001-50 3.731,46 3.731,46 867,12
D BALLET COMERCIO DE ARTIGO E DANÇA 29.553.979/0001-07 5.633,36 5.633,36 5.633,36
DANIELLE FERREIRA LIMA ***.315.323-** 13.500,00 10.500,00 9.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo