lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 307 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/09/2026 - 17:25:22
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
VILCAR MADEIRAS E TINTAS LTDA. 63.547.426/0001-80 1.864,00 1.864,00 1.864,00
WAGNER ROGERIO DE MOURA ***.889.703-** 5.000,00 5.000,00 0,00
WENDELYTON JONH OLIVEIRA AMORIM ***.878.073-** 50,00 0,00 0,00
WEUDES BESSA MENEZES CAVALCANTE JUNIOR ***.698.633-** 200,00 0,00 0,00
WITSON RONIELY SOUZA SILVA ***.062.643-** 400,00 0,00 0,00
X.R. DISTRIBUIDORA LTDA 09.251.079/0001-06 10.307,38 10.307,38 9.925,76
XN ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA 27.148.362/0001-80 53.500,00 21.400,00 21.400,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo