lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 307 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/09/2026 - 17:25:22
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
24.683.525 FRANCISCO VINICIUS HOLANDA MARTINS 54.683.525/0001-06 5.341,00 5.341,00 5.341,00
45.329.142 FRANCISCO DORIEDSON ALVES SILVA 45.329.142/0001-35 11.740,00 8.740,00 8.740,00
46.113.961 STEFHANIE SOUSA RIBEIRO CARVALHO 46.113.961/0001-03 30.000,00 30.000,00 15.000,00
52.263.230 FRANCISCO MATIAS DA SILVA NETO 52.263.230/0001-47 58.345,00 31.795,00 33.925,00
64.265730 SUERLANDIO MATIAS DA SILVA 64.265.730/0001-05 36.580,00 21.260,00 21.260,00
A ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME 07.701.811/0001-69 88.564,85 62.842,85 15.080,20
A F MAIA DE LIMA 34.723.041/0001-28 937,00 195,00 0,00
A G M COMERCIO E SERVIÇOS TEC LTDA-ME 01.574.288/0001-70 4.990,00 4.990,00 4.990,00
A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA ME 44.279.668/0001-95 12.155,13 0,00 0,00
A NOVA SOLUÇAO EIRELI 70.157.680/0001-37 5.861,24 5.861,24 5.861,24
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME 07.701.811/0002-40 652.545,20 367.322,39 257.661,65
A.D.NOBRE SERVIÇOS 24.144.851/0001-76 196.472,00 94.196,00 73.677,00
ÁBACO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 49.622.831/0001-94 338.747,94 293.442,13 293.442,13
AC2B TECNOLOGIA EIRELI 20.301.708/0001-90 22.700,00 8.700,00 4.350,00
ADRIANA MATINS MOURA ***.867.193-** 200,00 200,00 200,00
ADRIANO ROBERTO DE ALMEIDA COSTA ***.662.833-** 3.000,00 2.000,00 1.000,00
AFL REFRIGERAÇÃO LTDA 21.177.014/0001-55 12.938,00 12.938,00 12.938,00
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 11.874.976/0001-00 80.871,00 46.212,00 34.659,00
ALFA CONTABILIDADE LTDA 20.476.102/0001-95 253.928,40 29.845,80 29.845,80
ANA BEATRIZ FERREIRA DIÓGENES ***.251.833-** 10.000,00 2.000,00 0,00
ANA CARLA PESSOA CAVALCANTE LEITE ***.968.903-** 100,00 100,00 100,00
ANA CRISTINA ARAUJO DE MELO OLIVEIRA ***.939.773-** 800,00 400,00 800,00
ANA KELLE MORAES DOS SANTOS ***.722.643-** 50,00 50,00 50,00
ANA MEYRE ALVES DE ALMEIDA ***.025.303-** 50,00 50,00 50,00
ANANIAS GOMES DA SILVA FILHO -A.G.DA S.FILHO 21.485.454/0001-70 1.100,00 1.100,00 1.100,00
ANDREINA MOURA LIMA ***.674.143-** 3.500,00 3.500,00 0,00
ANIZIO MARQUES DE SOUZA JUNIOR 29.414.784/0001-86 30.000,00 0,00 7.500,00
ANTONIA ALBANIZA ALMEIDA PINHEIRO ***.340.793-** 100,00 100,00 100,00
ANTONIA OZINEIDE LUCENA OLIVEIRA ***.012.013-** 50,00 50,00 50,00
ANTONIO AROLDO DE FREITAS ME 18.343.604/0001-04 22.070,20 11.035,10 11.035,10

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo