lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 258 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 24/07/2026 - 09:05:25
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
24.683.525 FRANCISCO VINICIUS HOLANDA MARTINS 54.683.525/0001-06 5.341,00 5.341,00 5.341,00
45.329.142 FRANCISCO DORIEDSON ALVES SILVA 45.329.142/0001-35 8.740,00 4.614,00 4.614,00
46.113.961 STEFHANIE SOUSA RIBEIRO CARVALHO 46.113.961/0001-03 30.000,00 30.000,00 0,00
52.263.230 FRANCISCO MATIAS DA SILVA NETO 52.263.230/0001-47 34.325,00 22.165,00 24.295,00
64.265730 SUERLANDIO MATIAS DA SILVA 64.265.730/0001-05 36.580,00 21.260,00 21.260,00
A ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME 07.701.811/0001-69 88.564,85 62.842,85 15.080,20
A F MAIA DE LIMA 34.723.041/0001-28 937,00 195,00 0,00
A G M COMERCIO E SERVIÇOS TEC LTDA-ME 01.574.288/0001-70 4.990,00 4.990,00 4.990,00
A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA ME 44.279.668/0001-95 12.155,13 0,00 0,00
A NOVA SOLUÇAO EIRELI 70.157.680/0001-37 5.861,24 5.861,24 5.861,24
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME 07.701.811/0002-40 649.684,95 361.557,14 229.508,97
A.D.NOBRE SERVIÇOS 24.144.851/0001-76 196.472,00 73.677,00 43.938,00
ÁBACO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 49.622.831/0001-94 328.096,28 282.790,47 282.790,47
AC2B TECNOLOGIA EIRELI 20.301.708/0001-90 8.700,00 7.250,00 0,00
ADRIANA MATINS MOURA ***.867.193-** 100,00 100,00 100,00
ADRIANO ROBERTO DE ALMEIDA COSTA ***.662.833-** 2.000,00 0,00 0,00
AFL REFRIGERAÇÃO LTDA 21.177.014/0001-55 12.938,00 12.938,00 12.938,00
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 11.874.976/0001-00 69.318,00 34.659,00 23.106,00
ALFA CONTABILIDADE LTDA 20.476.102/0001-95 253.928,40 29.845,80 29.845,80
ANA CARLA PESSOA CAVALCANTE LEITE ***.968.903-** 100,00 100,00 100,00
ANA CRISTINA ARAUJO DE MELO OLIVEIRA ***.939.773-** 800,00 400,00 800,00
ANA KELLE MORAES DOS SANTOS ***.722.643-** 50,00 50,00 50,00
ANA MEYRE ALVES DE ALMEIDA ***.025.303-** 50,00 50,00 50,00
ANANIAS GOMES DA SILVA FILHO -A.G.DA S.FILHO 21.485.454/0001-70 1.100,00 1.100,00 1.100,00
ANIZIO MARQUES DE SOUZA JUNIOR 29.414.784/0001-86 30.000,00 0,00 0,00
ANTONIA ALBANIZA ALMEIDA PINHEIRO ***.340.793-** 100,00 100,00 100,00
ANTONIO AROLDO DE FREITAS ME 18.343.604/0001-04 22.070,20 11.035,10 11.035,10
ANTONIO JOSE TARCIO DE QUEIROZ BARRETO - EPP 18.982.339/0001-04 80.954,11 80.954,11 62.953,37
ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA 36.932.853/0001-09 12.945,22 12.945,22 12.945,22
ARISVALDO T.A. DE LIMA 15.767.980/0001-20 1.134,00 1.134,00 414,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo