lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 205 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/02/2024 - 18:58:13
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI 31.759.110/0001-65 6.400,00 6.400,00 0,00
A. AMARO F. DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 4.500,00 750,00 4.500,00
A. ANCHIETA CHAVES JUNIIOR - ME 07.701.811/0002-40 20.354,20 20.222,20 20.221,60
A. DE ABREU SOARES EIRELI 21.975.781/0001-00 31.730,10 26.656,00 26.656,00
A.G.M. COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA 01.574.288/0001-70 1.290,00 1.290,00 0,00
AÇO COMERCIAL LTDA 03.498.541/0001-80 245,96 245,96 0,00
ADRIANO ROBERTO DE ALMEIDA COSTA ***.662.833-** 1.200,00 800,00 200,00
ADRIENE MELO DE AMORIM ***.005.813-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS ME 03.298.865/0001-74 445,00 445,00 445,00
ANA CAROLINNE BATISTA BRAGA RICARTE ***.327.633-** 13.500,00 12.000,00 12.000,00
ANTONIA LUCIA DE MOURA ALVES ***.121.723-** 352,80 352,80 352,80
ANTONIA ZILVIELY DE LIMA DIOGENES RIBEIRO ***.561.363-** 550,00 550,00 550,00
ANTONIO ERMINIO DIAS ***.898.753-** 940,00 940,00 940,00
ANTONIO FRANKLIM DE MOURA ***.628.163-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
ANTONIO GILDEON LAURINDO NUNES ***.696.053-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
ANTONIO PEDRO DE LIMA ***.359.048-** 2.450,00 1.400,00 1.400,00
ANTONIO SARAIVA GUERRA ***.559.123-** 3.000,00 2.000,00 2.000,00
APDM - ASSOCIAÇÃO PARA O DES. DO MUNICÍPIOS 12.361.168/0001-01 6.211,00 6.211,00 6.211,00
APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 07.240.450/0001-09 3.303,40 3.303,40 3.303,40
APM AGENCIA DE PROPAGANDA DOS MUNICIPIOS LTDA. 04.923.432/0001-25 6.508,70 4.900,00 4.200,00
APRECE - ASSOC. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ 01.769.435/0001-68 4.680,00 4.680,00 4.680,00
ASNAIA APOLIANA SANTOS DE SOUSA ME 14.811.192/0001-20 5.750,00 5.750,00 5.250,00
AURORA ROSA DE ALMEIDA GURGEL ***.125.143-** 1.500,00 1.000,00 1.250,00
BANCO DO BRASIL S/A. 00.000.000/1213-04 8.443,28 5.673,89 5.673,89
C. V. TOME SERVIÇOS - ME 23.834.673/0001-42 158.220,00 147.300,00 144.900,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 19.600,00 13.864,27 13.465,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 6.500,00 3.860,41 3.850,41
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A. 01.554.285/0001-75 1.866,00 1.866,00 1.866,00
CHARLES C MOURAO - ME 17.457.774/0001-49 5.215,00 4.695,00 4.695,00
CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. 07.128.558/0001-04 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito