lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 258 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 24/07/2026 - 09:05:25
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOPAG - EJA 500.000,00 174.333,17 174.333,17
FOPAG - FUNDEB 30% 109.600,00 66.839,91 68.460,91
FOPAG - FUNDEB 70% 5.849.785,77 2.919.189,76 2.935.927,54
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO 744.000,00 204.550,40 207.774,72
FOPAG - HOSPITAL 1.490.097,53 693.134,05 562.301,65
FOPAG - PENSIONISTAS 215.000,00 53.935,56 35.957,04
FOPAG - PLANTONISTA 403.000,00 108.155,50 229.213,13
FOPAG - POTIPREV 84.000,00 7.000,00 7.000,00
FOPAG - PSF 905.000,00 331.985,50 370.578,77
FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 884.000,00 313.375,90 378.400,89
FOPAG - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 420.384,10 123.551,47 130.015,70
FOPAG - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 584.000,00 153.339,90 156.865,58
FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 100.000,00 17.500,00 17.500,00
FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2.190.822,40 778.770,78 770.810,46
FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 174.000,00 64.335,40 32.422,00
FORTE MIL LTDA 49.332.637/0001-74 47.316,16 47.316,16 0,00
FRANCIELIO FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC 64.033.447/0001-40 6.000,00 6.000,00 3.000,00
FRANCISCA MARIA GURGEL DE BESSA MENEZES ***.197.943-** 150,00 150,00 150,00
FRANCISCA SHIRLEY ALMEIDA AMORIM ***.902.743-** 100,00 100,00 100,00
FRANCISCA TEREZA LIMA DE AMORIM ***.109.363-** 1.600,00 0,00 0,00
FRANCISCO CHARLE PEREIRA 12.847.009/0001-11 7.152,50 4.321,50 4.321,50
FRANCISCO CLEUDIANO OLIVEIRA SOUSA ***.960.993-** 50.903,25 9.359,60 9.359,60
FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA FREITAS ***.340.273-** 400,00 0,00 400,00
FRANCISCO DIOGINIS CAROLINO ***.096.543-** 500,00 500,00 500,00
FRANCISCO FABIO MAGALHÃES ALMEIDA ***.707.013-** 12.000,00 4.000,00 5.000,00
FRANCISCO ITEONE MAIA ALMEIDA ***.951.893-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
FRANCISCO LUCAS BEZERRA DIOGENES 23.779.642/0001-36 36.300,00 27.940,00 27.940,00
FRANCISCO MARINHEIRO DIOGENES ME 11.371.234/0001-61 15.152,20 8.022,80 15.152,20
FRANCISCO PEDRO BALBINO SILVA ***.851.993-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCO WELIGTON PINHEIRO PAULA ***.923.023-** 3.375,00 3.375,00 3.375,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo