lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 307 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/09/2026 - 17:25:22
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOHNATAN CHARLES SILVA DOS SANTOS ***.871.423-** 50,00 0,00 0,00
JONAS ALVES MOURA ***.770.393-** 9.359,60 9.359,60 9.359,60
JOSE AUGUSTO SILVA MOURA ***.816.273-** 3.000,00 3.000,00 0,00
JOSE CLEUTON BEZERRA OLIVEIRA 55.151.455/0001-08 1.937,00 1.937,00 1.937,00
JOSE EDIVAN DA SILVA 08.387.831/0001-70 5.595,60 5.595,60 0,00
JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO ***.541.014-** 8.000,00 5.000,00 6.000,00
JOSÉ HOLANDA BEZERRA ***.128.703-** 3.600,00 1.200,00 2.000,00
JOSÉ HUGO MOTA DIOGENES PINHEIRO ***.414.653-** 100,00 100,00 100,00
JOSÉ LUIZ GOMES ALMEIDE ***.134.863-** 16.000,00 4.000,00 4.000,00
JOSE MARTINS CAMPELO ***.445.503-** 5.400,00 1.800,00 1.200,00
JOSÉ SIDONIO CORTEZA ***.070.583-** 8.000,00 3.000,00 3.000,00
JOSIVAM RODRIGUES DE OLIVEIRA ***.547.603-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JR CORDEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA 54.609.843/0001-19 181.368,20 178.794,20 152.646,00
JS FROTA DISTRIBUIDORA LTDA 46.763.015/0001-02 201.937,64 176.398,64 116.602,12
JS3 SERVICOS E LOCACOES LTDA 05.933.386/0001-08 554.400,00 554.400,00 245.300,00
JULIA CARNEIRO PAULINO ***.979.303-** 50,00 0,00 0,00
JULIANA HOLANDA MOURA ***.205.743-** 100,00 100,00 100,00
JULIO CESAR ALMEIDA SILVA ***.734.183-** 50,00 50,00 50,00
KEITTY MARA DE ALMEIDA ***.376.573-** 3.000,00 3.000,00 1.500,00
KYO LOCACOES E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 31.609.776/0001-37 26.000,00 16.250,00 9.750,00
L F DE HOLANDA JUNIOR -ME 21.020.365/0001-58 62.000,00 62.000,00 62.000,00
LARA CRISTINA ALMEIDA DE MELO ***.383.143-** 6.447,85 5.697,99 3.805,00
LARISSA OLIVEIRA LANDIM ***.709.543-** 13.500,00 10.500,00 9.000,00
LAY OUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE 73.807.711/0001-46 21.466,80 10.733,40 17.889,00
LEONARDO COSTA GOMES ***.733.913-** 2.100,00 2.100,00 0,00
LETICIA KALINE ANDRADE PESSOA ***.791.943-** 100,00 100,00 100,00
LPG SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA 21.541.555/0001-10 185.025,40 42.845,28 42.845,28
LUCIENE CLAUDINO DOS REIS ***.374.233-** 1.957,81 847,39 847,39
LUIS BESSA DE FREITAS ***.086.901-** 200,00 0,00 0,00
LUIZ NOGUEIRA DE ALMEIDA NETO ***.911.243-** 800,00 800,00 800,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo