lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 258 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 24/07/2026 - 09:05:25
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LUCIENE CLAUDINO DOS REIS ***.374.233-** 847,39 847,39 847,39
LUIS BESSA DE FREITAS ***.086.901-** 200,00 0,00 0,00
LUIZ NOGUEIRA DE ALMEIDA NETO ***.911.243-** 800,00 800,00 800,00
LUIZETE FELIZARDO DE MELO ***.865.233-** 1.883,60 1.883,60 1.883,60
LUPIX SOLUCOES LTDA 06.320.248/0001-16 35.019,50 35.019,50 0,00
M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA 07.610.338/0001-04 12.552,60 12.552,60 12.552,60
M.G.C. DE ALMEIDA GOMES 53.066.849/0001-24 51.151,23 15.996,20 0,00
M2A TECNOLOGIA LTDA - ME 19.337.907/0001-79 8.900,00 8.900,00 8.900,00
MAIS MAKER - ROBOTICA EDUCACIONAL LTDA 39.817.372/0001-40 1.130.140,00 1.130.140,00 0,00
MARDONIO LANCHES LTDA 66.436.923/0001-07 10.065,00 10.065,00 9.130,00
MARIA ALDENIRA OLIVEIRA ALVES ***.308.753-** 1.070,00 1.070,00 1.070,00
MARIA ALINE HOLANDA BEZERRA ***.530.378-** 2.200,00 2.200,00 2.200,00
MARIA CRISTIANE ALVES MAIA 44.440.820/0001-70 3.900,00 0,00 0,00
MARIA DA CONCEICÃO DE FREITAS BEZERRA ***.881.073-** 7.000,00 1.500,00 4.500,00
MARIA DALVANIR DE OLIVEIRA BEZERRA ***.023.833-** 5.500,00 2.500,00 2.000,00
MARIA DAS GRAÇAS DE FREITAS MAIA ***.148.073-** 7.200,00 2.400,00 3.200,00
MARIA DE LOURDES DANTAS CAVALCANTE ***.157.593-** 6.000,00 2.000,00 1.750,00
MARIA DO SOCORRO HOLANDA MELO ***.003.373-** 775,00 775,00 775,00
MARIA DOS ANJOS RODRIGUES DE OLIVEIRA ***.805.663-** 16.000,00 4.000,00 4.000,00
MARIA HELENA HOLANDA BEZERRA ***.419.393-** 2.000,00 500,00 1.500,00
MARIA JOCELIA DE ALMEIDA ***.062.653-** 150,00 150,00 150,00
MARIA NEILANE ALVES MAIA SILVA ***.230.403-** 100,00 100,00 100,00
MARIA VALCICLEA SOARES DE OLIVEIRA ***.873.063-** 1.600,00 800,00 800,00
MARIO HENRIQUE MOURA SILVA ***.182.703-** 400,00 400,00 400,00
MARLENE ALVES NOGUEIRA ***.637.754-** 5.600,00 1.400,00 1.400,00
MATEUS BIZERRA DE MOURA ***.870.513-** 16.000,00 4.000,00 4.000,00
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA-EPP 03.604.544/0001-50 58.841,47 0,00 0,00
MESTRE LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA 20.898.483/0001-09 12.800,00 12.800,00 0,00
MIGUEL CANDIDO DE ALMEIDA NETO ***.158.563-** 14.400,00 3.200,00 3.200,00
MOREIRA DE FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC 26.907.073/0001-55 72.000,00 72.000,00 48.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo