lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 307 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/09/2026 - 17:25:22
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIO HENRIQUE MOURA SILVA ***.182.703-** 400,00 400,00 400,00
MARLENE ALVES NOGUEIRA ***.637.754-** 5.600,00 2.100,00 2.100,00
MATEUS BIZERRA DE MOURA ***.870.513-** 16.000,00 6.000,00 4.000,00
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA-EPP 03.604.544/0001-50 58.841,47 0,00 0,00
MESTRE LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA 20.898.483/0001-09 12.800,00 12.800,00 12.800,00
MIGUEL CANDIDO DE ALMEIDA NETO ***.158.563-** 14.400,00 4.800,00 3.200,00
MOREIRA DE FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC 26.907.073/0001-55 168.000,00 96.000,00 72.000,00
MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 22.045.869/0001-95 336.653,06 336.653,06 201.141,75
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA 50.706.360/0001-81 20.790,00 20.790,00 20.790,00
N&N ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E GESTAO 49.607.266/0001-96 96.000,00 48.000,00 32.000,00
NERICE ALVES DE MOURA ***.189.103-** 2.655,00 0,00 0,00
NLR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 49.297.100/0001-10 63.018,00 63.018,00 0,00
ODILIO PATRICIO DE ALMEIDA ***.186.563-** 7.833,44 0,00 0,00
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 41.600.131/0001-97 13.869,20 0,00 13.869,20
OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA 28.606.961/0001-63 36.627,50 36.627,50 0,00
PANORAMA COMECIO DE PRODUTOS MEDICOS E FAMACEUTICO 01.722.296/0001-17 62.905,50 62.905,50 16.905,00
PAVANELLY PRODUCOES E ENTRETENIMENTOS LTDA 20.211.797/0001-83 200.000,00 0,00 40.400,00
PEDRO CARLOS ALVES FILHO ***.105.523-** 3.000,00 3.000,00 0,00
PEDRO LUCAS ALMEIDA MAIA ***.746.143-** 200,00 200,00 200,00
PREMIUM PUBLICIDADES & SERVIÇOS LTDA 43.801.132/0001-25 9.200,00 4.600,00 4.600,00
PROCEDAM - PROC. DE DADOS MUNICIPAIS LTDA 13.028.012/0001-76 79.600,00 29.850,00 19.900,00
R C MORAIS TELECOM LTDA 08.258.856/0001-73 21.832,20 7.277,40 5.971,20
R M FIGUEIREDO LTDA 11.990.584/0001-06 8.910,00 8.910,00 8.910,00
R N L COSTA ME 16.880.883/0001-01 5.279,00 5.279,00 5.279,00
R.R DE ARAUJO SARAIVA-ME 45.657.783/0001-19 61.833,30 30.916,65 38.283,31
RAISLA BRUNA SOARES GOMES ***.730.003-** 700,00 700,00 700,00
REFORMAR CONSTRUÇOES LTDA ME 29.186.782/0001-87 221.820,16 214.212,74 214.212,74
RENATO CARLOS DE MOURA LUCENA ***.796.803-** 1.700,00 1.700,00 0,00
RENATO LIMA AMORIM ***.621.653-** 14.580,00 0,00 0,00
RESTAURANTE RAIZES BISTRO LTDA 66.496.686/0001-61 4.140,00 4.140,00 4.140,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo