lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 205 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/02/2024 - 18:58:13
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE ALVES DE ALMEIDA ***.048.423-** 48.743,10 43.500,00 36.000,00
JOSE ALVES DE ALMEIDA MERCEARIA 07.630.106/0001-18 14.778,62 12.806,00 12.806,00
JOSE CLEUDIVAM DE HOLANDA 21.874.609/0001-60 80,00 80,00 80,00
JOSÉ DANTAS BANDEIRA ***.109.903-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
JOSE EDISMAR BEZERRA - ME 02.138.075/0001-69 5.450,00 5.450,00 5.450,00
JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA ***.541.014-** 3.000,00 1.800,00 1.200,00
JOSE IBEVANIO NOGUEIRA ***.597.114-** 13.200,00 13.200,00 13.200,00
JOSÉ LAÉRCIO DÓIA 14.538.724/0001-06 920,00 920,00 920,00
JOSE LEIDIMAR OLIVEIRA ALMEIDA ***.782.813-** 1.830,00 1.830,00 1.830,00
JOSE MILTON LINS FILHO-EPP 35.211.630/0001-90 4.000,00 4.000,00 4.000,00
JOSE RIBEIRO DA COSTA JUNIOR ***.744.964-** 3.450,00 3.450,00 2.880,00
JOSE VALDERI ARAUJO 06.894.356/0001-00 1.670,00 1.670,00 1.670,00
JOSE WILSON DE ALMEIDA DANTAS - ME 09.638.554/0001-93 206.176,11 182.066,25 150.010,98
KALIANE KELLY OLIVEIRA FREITAS ***.648.763-** 400,00 400,00 400,00
LABORVALE- LABORATORIO E CLINICA MEDICA LTDA 08.599.079/0001-20 8.886,63 4.411,23 4.411,23
LELEO CONSTRUÇOES LTDA 07.542.463/0003-96 2.642,50 2.390,00 2.390,00
LETICIA IASMIN SANTOS DA SILVA 06677397343 33.422.960/0001-07 2.500,00 2.500,00 2.500,00
LUCIVANIA SOARES MAIA ALMEIDA ***.732.373-** 260,00 260,00 260,00
M & C CONSTRUÇÕES LTDA - ME 15.386.389/0001-22 38.826,13 38.826,13 38.826,13
M KARBAGE DISTRIBUIDORA DE MIUDEZAS LTDA. 02.498.857/0001-09 98,00 98,00 0,00
M R COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 11.222.430/0001-74 830,00 830,00 0,00
M. DO SOCORRO CAMINHA DA SILVA - ME 05.207.174/0001-43 11.743,76 11.743,76 7.083,52
M. J. MONTEIROS FORTES - ME 12.968.883/0001-07 330,60 330,60 330,60
M.C. VASCONCELOS E CIA. LTDA. 23.495.500/0001-47 1.325,00 1.325,00 1.325,00
M2A TECNOLOGIA LTDA - ME 19.337.907/0001-79 3.300,00 3.300,00 3.200,00
MANOEL FRANCISCO DE AMORIM ***.532.963-** 1.050,00 1.050,00 1.050,00
MARCOS A. FERNANDES ANDRÉ - ME 18.010.260/0001-03 628.377,59 398.096,56 394.883,56
MARIA ALZENI DA SILVA MAIA ***.365.803-** 1.120,00 700,00 1.120,00
MARIA AVELINO MARINHO ***.766.153-** 1.414,00 1.414,00 1.414,00
MARIA CALIANE PEREIRA MACENA ***.030.234-** 320,00 320,00 320,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito