lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 307 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/09/2026 - 17:25:22
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FORTE MIL LTDA 49.332.637/0001-74 59.342,18 47.316,16 47.316,16
FRANCIELIO FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC 64.033.447/0001-40 18.000,00 9.000,00 3.000,00
FRANCISCA MARIA GURGEL DE BESSA MENEZES ***.197.943-** 150,00 150,00 150,00
FRANCISCA SHIRLEY ALMEIDA AMORIM ***.902.743-** 100,00 100,00 100,00
FRANCISCA TEREZA LIMA DE AMORIM ***.109.363-** 1.600,00 0,00 0,00
FRANCISCO CHARLE PEREIRA 12.847.009/0001-11 9.119,00 6.867,50 6.867,50
FRANCISCO CLEUDIANO OLIVEIRA SOUSA ***.960.993-** 50.903,25 9.359,60 9.359,60
FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA FREITAS ***.340.273-** 400,00 0,00 400,00
FRANCISCO DIEGO FERNANDES BEZERRA SOCIEDADE INDIVI 27.100.921/0001-82 36.091,19 6.000,00 6.000,00
FRANCISCO DIOGINIS CAROLINO ***.096.543-** 500,00 500,00 500,00
FRANCISCO FABIO MAGALHÃES ALMEIDA ***.707.013-** 12.000,00 4.000,00 5.000,00
FRANCISCO ITEONE MAIA ALMEIDA ***.951.893-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
FRANCISCO LUCAS BEZERRA DIOGENES 23.779.642/0001-36 56.100,00 47.740,00 37.840,00
FRANCISCO MARINHEIRO DIOGENES ME 11.371.234/0001-61 16.845,80 9.716,40 16.845,80
FRANCISCO PEDRO BALBINO SILVA ***.851.993-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCO UBERLÂNDIO GOMES DE SOUSA ***.468.613-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCO WELIGTON PINHEIRO PAULA ***.923.023-** 3.375,00 3.375,00 3.375,00
FRANCISCO WEUDES MENEZES CAVALCANTE-ME 11.738.473/0001-07 7.080,00 3.900,00 3.420,00
FRANCSISCO ALEX SANDRO OLIVEIRA ALMEIDA ***.741.973-** 3.500,00 3.500,00 3.500,00
G&T CONTROLLER LTDA 10.548.533/0001-66 623.400,00 292.000,00 206.000,00
GERALDO GOMES DE SOUSA ***.102.502-** 6.300,00 2.100,00 1.400,00
GILVAN AIRES BEZERRA CONTABILIDADE-ME 26.641.953/0001-22 10.500,00 0,00 0,00
GISELA SOUSA SILVA ***.982.873-** 2.100,00 2.100,00 0,00
GLOBALVET LTDA 43.044.746/0001-00 101.872,80 101.872,80 101.872,80
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 07.954.514/0001-25 12.258,00 12.258,00 12.258,00
GRAFICA VERDES MARES LTDA 41.428.889/0001-90 118.908,53 115.522,63 97.193,23
GSJ COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE PAPELARIA LT 42.658.060/0001-46 112.750,00 60.150,00 49.630,00
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 6.876,00 6.876,00 6.876,00
GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVICOS LTDA 13.430.619/0001-88 54.526,82 0,00 0,00
H C DE LIMA SERVICOS UNIPESSOAL LTDA 26.732.680/0001-21 593.179,48 593.179,48 487.192,76

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo