Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 337 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 07/07/2022 ÀS 08:45

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.057
DESCARTADOS
1.496
ÓBITOS
10
INTERNADOS
1
CURADOS
1.001
NOTIFICADOS
2.553
ISOLAMENTO
46
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
25/09/2020 17:00:00 16 130 150 2 1 118 324 25
24/09/2020 17:00:00 29 124 143 2 0 118 324 31
23/09/2020 17:00:00 31 122 134 2 0 118 321 33
22/09/2020 17:00:00 31 121 134 2 0 116 320 34
21/09/2020 17:00:00 28 120 132 2 0 116 314 30
20/09/2020 17:00:00 19 120 129 2 0 113 307 26
19/09/2020 17:00:00 19 120 129 2 0 113 307 26
18/09/2020 17:00:00 19 120 129 2 0 113 307 26
17/09/2020 17:00:00 6 120 129 2 0 113 288 13
16/09/2020 17:00:00 6 118 129 2 0 113 286 11
15/09/2020 17:00:00 7 116 126 2 0 113 283 10
14/09/2020 17:00:00 7 116 126 2 0 113 283 10
13/09/2020 17:00:00 10 113 123 2 0 101 280 20
12/09/2020 17:00:00 10 113 123 2 0 101 280 20
11/09/2020 17:00:00 10 113 123 2 0 101 280 20
10/09/2020 17:00:00 10 113 123 2 0 101 280 20
09/09/2020 17:00:00 7 113 123 2 0 101 277 17
08/09/2020 17:00:00 17 103 117 2 0 92 271 26
06/09/2020 17:00:00 17 103 117 2 0 92 271 26
05/09/2020 17:00:00 17 103 117 2 0 92 271 26
04/09/2020 17:00:00 17 103 117 2 0 92 271 26
03/09/2020 17:00:00 13 103 117 2 0 92 267 22
02/09/2020 17:00:00 17 99 114 2 0 92 264 22
01/09/2020 17:00:00 15 98 113 2 0 86 260 25
31/08/2020 17:00:00 10 98 113 2 0 86 255 20
30/08/2020 17:00:00 12 91 109 2 0 85 246 16
29/08/2020 17:00:00 12 91 109 2 0 85 246 16
28/08/2020 17:00:00 12 91 109 2 0 85 246 16
27/08/2020 17:00:00 12 91 108 2 0 85 245 16
26/08/2020 17:00:00 17 87 102 2 0 78 206 24

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito