Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 337 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 07/07/2022 ÀS 08:45

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.057
DESCARTADOS
1.496
ÓBITOS
10
INTERNADOS
1
CURADOS
1.001
NOTIFICADOS
2.553
ISOLAMENTO
46
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
03/03/2021 23:32:27 37 257 395 3 0 242 689 12
02/03/2021 21:50:43 27 257 395 3 0 240 679 14
01/03/2021 00:08:27 23 248 389 3 0 240 660 5
27/02/2021 21:48:42 15 248 389 3 0 239 652 6
26/02/2021 21:47:11 54 243 355 3 0 239 652 1
25/02/2021 21:34:14 54 243 355 3 0 235 652 5
24/02/2021 21:32:17 50 243 355 3 0 234 648 6
23/02/2021 21:27:54 46 243 354 3 0 234 643 6
22/02/2021 21:25:05 61 241 336 2 0 226 638 13
19/02/2021 14:54:10 24 241 336 2 1 223 601 15
16/02/2021 11:03:33 10 227 327 2 1 220 570 4
15/02/2021 17:10:14 10 226 327 2 0 214 563 10
12/02/2021 18:16:54 7 221 325 2 0 212 553 7
11/02/2021 18:01:43 14 218 231 2 0 210 553 6
09/02/2021 17:03:39 8 218 321 2 0 209 547 7
08/02/2021 16:16:09 8 215 318 2 0 207 541 6
04/02/2021 18:21:02 7 210 316 2 0 207 533 1
08/12/2020 17:00:00 3 194 230 2 0 184 470 11
07/12/2020 17:00:00 6 190 228 2 0 184 468 10
06/12/2020 17:00:00 11 186 222 2 0 182 463 13
05/12/2020 17:00:00 11 186 222 2 0 182 463 13
04/12/2020 17:00:00 11 186 222 2 0 182 463 13
03/12/2020 09:00:00 11 186 222 2 0 182 463 13
02/12/2020 17:00:00 5 181 215 2 0 178 442 6
01/12/2020 17:00:00 5 181 215 2 0 178 442 6
30/11/2020 17:00:00 5 181 215 2 0 178 442 6
29/11/2020 17:00:00 5 181 215 2 0 178 442 6
28/11/2020 17:00:00 5 181 215 2 0 178 442 6
27/11/2020 17:00:00 5 181 215 2 0 178 442 6
26/11/2020 17:00:00 5 181 215 2 0 178 442 6

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito