Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 337 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 07/07/2022 ÀS 08:45

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.057
DESCARTADOS
1.496
ÓBITOS
10
INTERNADOS
1
CURADOS
1.001
NOTIFICADOS
2.553
ISOLAMENTO
46
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
26/10/2020 17:00:00 4 179 202 2 0 172 426 11
25/10/2020 17:00:00 5 179 198 2 0 162 423 22
24/10/2020 17:00:00 5 179 198 2 0 162 423 22
23/10/2020 17:00:00 5 179 198 2 0 162 423 22
21/10/2020 17:00:00 8 174 196 2 0 162 420 20
20/10/2020 17:00:00 10 167 192 2 0 161 415 16
19/10/2020 17:00:00 7 167 191 2 0 161 412 13
18/10/2020 17:00:00 8 164 186 2 0 161 408 11
17/10/2020 17:00:00 8 164 186 2 0 161 408 11
16/10/2020 17:00:00 8 164 186 2 0 161 408 11
15/10/2020 17:00:00 5 161 186 2 0 158 401 8
14/10/2020 17:00:00 5 161 186 2 0 158 401 8
13/10/2020 17:00:00 6 161 183 2 1 156 399 10
12/10/2020 17:00:00 2 161 195 2 2 152 396 9
11/10/2020 17:00:00 2 161 195 2 2 152 396 9
10/10/2020 17:00:00 2 161 195 2 2 152 396 9
09/10/2020 17:00:00 13 161 183 2 3 149 395 22
08/10/2020 17:00:00 13 161 183 2 3 149 395 22
07/10/2020 17:00:00 16 159 179 2 3 144 394 28
06/10/2020 17:00:00 8 156 179 2 2 138 383 24
05/10/2020 17:00:00 11 155 174 2 0 136 382 28
04/10/2020 17:00:00 4 153 172 2 0 127 380 28
03/10/2020 17:00:00 4 153 172 2 0 127 380 28
02/10/2020 17:00:00 4 153 172 2 0 127 380 28
01/10/2020 17:00:00 12 142 169 2 0 127 374 25
30/09/2020 17:00:00 12 142 169 2 0 127 374 25
29/09/2020 17:00:00 18 139 162 2 0 127 340 28
28/09/2020 17:00:00 4 139 162 2 1 121 324 19
27/09/2020 17:00:00 16 130 150 2 1 118 324 25
26/09/2020 17:00:00 16 130 150 2 1 118 324 25

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito