Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 337 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 07/07/2022 ÀS 08:45

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.057
DESCARTADOS
1.496
ÓBITOS
10
INTERNADOS
1
CURADOS
1.001
NOTIFICADOS
2.553
ISOLAMENTO
46
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
25/08/2020 17:00:00 17 87 102 2 0 78 206 24
24/08/2020 17:00:00 15 87 101 2 0 78 203 22
23/08/2020 17:00:00 10 87 101 2 0 71 198 24
22/08/2020 17:00:00 10 87 101 2 0 71 198 24
21/08/2020 17:00:00 9 87 101 2 0 71 197 23
20/08/2020 17:00:00 9 87 101 2 0 71 197 23
19/08/2020 17:00:00 18 80 96 2 0 68 194 28
18/08/2020 17:00:00 14 80 96 2 0 65 186 27
17/08/2020 17:00:00 11 80 95 1 1 65 186 24
16/08/2020 17:00:00 19 72 93 1 1 59 184 30
15/08/2020 17:00:00 19 72 93 1 1 59 184 30
14/08/2020 17:00:00 20 71 93 0 1 59 184 31
13/08/2020 17:00:00 18 70 93 0 1 59 181 28
12/08/2020 17:00:00 21 64 89 0 0 59 174 26
11/08/2020 17:00:00 16 64 89 0 0 59 168 21
10/08/2020 17:00:00 8 63 89 0 0 59 160 12
09/08/2020 17:00:00 10 59 84 0 0 55 153 14
08/08/2020 17:00:00 10 59 84 0 0 55 153 14
07/08/2020 17:00:00 10 59 84 0 0 55 153 14
06/08/2020 17:00:00 10 59 84 0 0 55 153 14
05/08/2020 17:00:00 10 58 84 0 0 49 152 19
04/08/2020 17:00:00 10 58 84 0 0 47 152 21
03/08/2020 17:00:00 9 58 84 0 0 47 151 20
02/08/2020 17:00:00 13 52 83 0 0 47 148 18
01/08/2020 17:00:00 13 52 83 0 0 47 148 18
31/07/2020 17:00:00 12 52 83 0 0 47 147 17
30/07/2020 17:00:00 10 51 83 0 0 47 144 14
29/07/2020 17:00:00 4 51 83 0 0 47 138 8
28/07/2020 17:00:00 6 47 81 0 0 47 138 6
27/07/2020 17:00:00 6 48 80 1 0 47 134 6

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito