Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 337 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 07/07/2022 ÀS 08:45

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.057
DESCARTADOS
1.496
ÓBITOS
10
INTERNADOS
1
CURADOS
1.001
NOTIFICADOS
2.553
ISOLAMENTO
46
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
27/06/2020 18:00:00 17 26 49 0 0 18 92 25
26/06/2020 18:00:00 15 26 49 0 0 18 90 23
25/06/2020 16:00:00 15 26 49 0 0 18 90 23
24/06/2020 16:00:00 6 25 49 0 0 18 80 13
23/06/2020 17:00:00 6 21 46 0 0 18 73 9
22/06/2020 17:00:00 4 21 46 0 0 18 71 7
21/06/2020 17:00:00 7 21 42 0 0 17 70 11
20/06/2020 17:00:00 6 21 42 0 0 17 69 10
19/06/2020 16:00:00 5 21 42 0 0 15 68 11
18/06/2020 16:00:00 5 21 42 0 0 15 68 11
17/06/2020 18:00:00 10 19 39 0 0 14 68 15
16/06/2020 17:00:00 6 19 39 0 0 14 64 11
15/06/2020 16:00:00 3 18 39 0 0 14 60 7
14/06/2020 17:00:00 4 14 39 0 0 11 57 7
13/06/2020 18:00:00 3 14 39 0 0 11 56 6
12/06/2020 17:00:00 3 14 39 0 0 11 56 6
11/06/2020 17:00:00 3 14 39 0 0 11 56 6
10/06/2020 17:00:00 2 14 39 0 0 11 55 5
09/06/2020 17:00:00 6 12 37 0 0 11 55 7
08/06/2020 16:00:00 4 12 37 0 0 11 53 5
07/06/2020 17:00:00 4 12 37 0 0 8 53 8
06/06/2020 17:00:00 4 12 37 0 0 8 53 8
05/06/2020 17:00:00 3 12 37 0 0 8 52 7
04/06/2020 17:00:00 2 12 37 0 0 8 51 6
03/06/2020 18:00:00 4 11 34 0 0 8 48 7
02/06/2020 18:00:00 3 11 34 0 0 8 48 6
01/06/2020 18:00:00 3 11 34 0 0 8 48 6
31/05/2020 16:00:00 9 9 30 0 0 8 48 10
30/05/2020 17:00:00 8 9 30 0 0 8 47 9
29/05/2020 18:00:00 8 9 30 0 0 8 47 9

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito