DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
07/07/2022 0 1057 1496 10 1 1001 2553 46
06/07/2022 0 956 1280 10 0 947 2236 35
06/07/2022 0 956 1280 10 0 947 2236 0
14/06/2022 0 956 1280 9 0 947 2236 0
08/06/2022 0 956 1280 9 0 947 2236 0
08/06/2022 0 956 1280 9 0 947 2236 0
08/06/2022 0 956 1280 9 0 947 2236 0
11/05/2022 0 956 1280 9 0 947 2236 0
29/04/2022 0 956 1278 9 0 947 2234 0
19/04/2022 0 956 1276 9 0 947 2232 0
19/04/2022 0 956 1276 9 0 947 2232 0
19/04/2022 0 956 1276 9 0 947 2232 0
05/04/2022 0 955 1276 9 0 946 2231 0
05/04/2022 0 955 1276 9 0 946 2231 0
05/04/2022 0 955 1276 9 0 946 2231 0
04/04/2022 0 955 1276 9 0 946 2231 0
29/07/2021 1 780 1010 7 1 768 1791 4
20/07/2021 3 773 1003 7 1 758 1779 7
13/07/2021 9 765 996 7 3 749 1770 6
06/07/2021 2 756 981 7 1 737 1739 11
02/07/2021 8 753 975 7 1 728 1736 17
24/06/2021 35 727 937 7 5 700 1699 15
23/06/2021 33 726 937 7 4 692 1696 23
18/06/2021 41 709 912 7 3 668 1662 31
04/06/2021 60 605 800 7 0 559 1465 39
03/06/2021 60 605 800 7 0 554 1465 44
02/06/2021 78 588 762 7 0 538 1425 43
01/06/2021 68 588 762 7 0 533 1415 48
31/05/2021 56 587 762 7 0 527 1403 53
28/05/2021 88 538 722 7 2 488 1347 22
27/05/2021 88 537 722 7 3 488 1347 39
26/05/2021 71 534 722 7 1 488 1327 38
25/05/2021 112 501 680 7 1 450 1266 41
21/05/2021 92 476 667 7 0 440 1229 32
21/05/2021 92 476 667 7 0 440 1229 32
20/05/2021 74 476 660 7 1 432 1209 31
19/05/2021 48 475 660 6 2 435 1183 34
19/05/2021 23 475 660 6 0 435 1158 34
17/05/2021 23 475 660 6 0 435 1158 34
14/05/2021 15 468 652 6 0 425 1135 37
13/05/2021 28 464 642 6 0 411 1134 47
12/05/2021 69 435 613 6 0 411 1117 19
11/05/2021 56 435 613 6 0 408 1104 21
10/05/2021 43 435 613 5 1 402 1091 27
07/05/2021 27 417 601 5 1 397 1045 14
06/05/2021 44 408 593 5 1 396 1045 6
05/05/2021 37 408 593 5 1 392 1038 10
04/05/2021 28 408 593 5 1 391 1029 11
03/05/2021 17 408 593 4 2 390 1018 12
30/04/2021 28 401 572 4 2 377 1001 18
29/04/2021 55 393 553 4 1 374 1001 14
28/04/2021 47 393 553 4 1 369 993 19
27/04/2021 30 393 553 4 1 369 976 19
26/04/2021 1 393 553 4 1 365 947 23
23/04/2021 23 382 541 4 2 360 946 16
22/04/2021 36 376 533 4 2 360 943 10
20/04/2021 16 371 533 4 3 358 920 6
19/04/2021 16 371 533 4 3 353 920 11
16/04/2021 10 363 527 4 3 340 900 16
15/04/2021 19 358 521 4 4 336 898 14
14/04/2021 27 354 510 4 4 332 885 14
13/04/2021 24 354 510 4 5 332 882 13
12/04/2021 18 353 510 4 5 332 881 12
10/04/2021 14 349 500 4 4 326 863 15
09/04/2021 26 340 497 4 4 326 863 6
07/04/2021 21 337 497 4 3 324 856 9
06/04/2021 13 336 497 4 2 319 848 13
05/04/2021 2 334 497 4 0 319 833 11
01/04/2021 12 333 486 4 1 313 831 15
31/03/2021 26 323 482 4 1 313 831 5
29/03/2021 14 323 482 4 1 305 819 14
26/03/2021 51 315 439 4 0 304 805 7
25/03/2021 64 309 432 3 1 300 805 5
24/03/2021 64 309 432 3 1 300 805 5
23/03/2021 64 309 432 3 1 299 805 6
22/03/2021 51 309 432 3 1 297 792 8
19/03/2021 31 308 432 3 1 288 771 16
18/03/2021 38 301 432 3 0 286 771 12
17/03/2021 38 301 432 3 0 286 771 12
16/03/2021 28 301 432 3 0 280 761 18
15/03/2021 13 296 432 3 0 280 741 13
13/03/2021 7 296 431 3 0 273 734 20
12/03/2021 15 287 431 3 0 262 733 22
11/03/2021 37 280 416 3 1 262 733 14
10/03/2021 32 280 416 3 1 256 728 20
09/03/2021 29 280 416 3 1 256 725 20
08/03/2021 31 277 409 3 0 256 717 18
06/03/2021 11 275 406 3 0 248 692 24
05/03/2021 12 274 406 3 0 248 692 23
04/03/2021 37 259 395 3 0 248 691 8
03/03/2021 37 257 395 3 0 242 689 12
02/03/2021 27 257 395 3 0 240 679 14
01/03/2021 23 248 389 3 0 240 660 5
27/02/2021 15 248 389 3 0 239 652 6
26/02/2021 54 243 355 3 0 239 652 1
25/02/2021 54 243 355 3 0 235 652 5
24/02/2021 50 243 355 3 0 234 648 6
23/02/2021 46 243 354 3 0 234 643 6
22/02/2021 61 241 336 2 0 226 638 13
19/02/2021 24 241 336 2 1 223 601 15
16/02/2021 10 227 327 2 1 220 570 4
15/02/2021 10 226 327 2 0 214 563 10
12/02/2021 7 221 325 2 0 212 553 7
11/02/2021 14 218 231 2 0 210 553 6
09/02/2021 8 218 321 2 0 209 547 7
08/02/2021 8 215 318 2 0 207 541 6
04/02/2021 7 210 316 2 0 207 533 1
08/12/2020 3 194 230 2 0 184 470 11
07/12/2020 6 190 228 2 0 184 468 10
06/12/2020 11 186 222 2 0 182 463 13
05/12/2020 11 186 222 2 0 182 463 13
04/12/2020 11 186 222 2 0 182 463 13
03/12/2020 11 186 222 2 0 182 463 13
02/12/2020 5 181 215 2 0 178 442 6
01/12/2020 5 181 215 2 0 178 442 6
30/11/2020 5 181 215 2 0 178 442 6
29/11/2020 5 181 215 2 0 178 442 6
28/11/2020 5 181 215 2 0 178 442 6
27/11/2020 5 181 215 2 0 178 442 6
26/11/2020 5 181 215 2 0 178 442 6
25/11/2020 5 181 215 2 0 178 442 6
24/11/2020 5 181 215 2 0 178 442 6
23/11/2020 5 181 215 2 0 178 442 6
22/11/2020 0 180 212 2 0 178 433 0
21/11/2020 0 180 212 2 0 178 433 0
20/11/2020 0 180 212 2 0 178 433 0
19/11/2020 0 180 212 2 0 178 433 0
18/11/2020 0 180 212 2 0 178 433 0
17/11/2020 0 180 212 2 0 178 433 0
16/11/2020 0 180 212 2 0 178 433 0
15/11/2020 0 180 212 2 0 178 433 0
14/11/2020 0 180 212 2 0 178 433 0
13/11/2020 0 180 212 2 0 178 433 0
12/11/2020 0 180 212 2 0 178 433 0
11/11/2020 0 180 212 2 0 178 433 0
10/11/2020 0 180 212 2 0 178 433 0
09/11/2020 1 180 211 2 0 178 433 1
08/11/2020 1 180 210 2 0 177 432 2
07/11/2020 1 180 210 2 0 177 432 2
06/11/2020 1 180 210 2 0 177 432 2
05/11/2020 1 180 210 2 0 177 432 2
04/11/2020 1 180 210 2 0 177 432 2
03/11/2020 1 180 210 2 0 177 432 2
02/11/2020 7 179 204 2 0 174 431 12
01/11/2020 7 179 204 2 0 174 431 12
31/10/2020 7 179 204 2 0 174 431 12
30/10/2020 7 179 204 2 0 174 431 12
29/10/2020 7 179 204 2 0 174 431 12
28/10/2020 6 179 202 2 0 172 428 13
27/10/2020 6 179 202 2 0 172 428 13
26/10/2020 4 179 202 2 0 172 426 11
25/10/2020 5 179 198 2 0 162 423 22
24/10/2020 5 179 198 2 0 162 423 22
23/10/2020 5 179 198 2 0 162 423 22
21/10/2020 8 174 196 2 0 162 420 20
20/10/2020 10 167 192 2 0 161 415 16
19/10/2020 7 167 191 2 0 161 412 13
18/10/2020 8 164 186 2 0 161 408 11
17/10/2020 8 164 186 2 0 161 408 11
16/10/2020 8 164 186 2 0 161 408 11
15/10/2020 5 161 186 2 0 158 401 8
14/10/2020 5 161 186 2 0 158 401 8
13/10/2020 6 161 183 2 1 156 399 10
12/10/2020 2 161 195 2 2 152 396 9
11/10/2020 2 161 195 2 2 152 396 9
10/10/2020 2 161 195 2 2 152 396 9
09/10/2020 13 161 183 2 3 149 395 22
08/10/2020 13 161 183 2 3 149 395 22
07/10/2020 16 159 179 2 3 144 394 28
06/10/2020 8 156 179 2 2 138 383 24
05/10/2020 11 155 174 2 0 136 382 28
04/10/2020 4 153 172 2 0 127 380 28
03/10/2020 4 153 172 2 0 127 380 28
02/10/2020 4 153 172 2 0 127 380 28
01/10/2020 12 142 169 2 0 127 374 25
30/09/2020 12 142 169 2 0 127 374 25
29/09/2020 18 139 162 2 0 127 340 28
28/09/2020 4 139 162 2 1 121 324 19
27/09/2020 16 130 150 2 1 118 324 25
26/09/2020 16 130 150 2 1 118 324 25
25/09/2020 16 130 150 2 1 118 324 25
24/09/2020 29 124 143 2 0 118 324 31
23/09/2020 31 122 134 2 0 118 321 33
22/09/2020 31 121 134 2 0 116 320 34
21/09/2020 28 120 132 2 0 116 314 30
20/09/2020 19 120 129 2 0 113 307 26
19/09/2020 19 120 129 2 0 113 307 26
18/09/2020 19 120 129 2 0 113 307 26
17/09/2020 6 120 129 2 0 113 288 13
16/09/2020 6 118 129 2 0 113 286 11
15/09/2020 7 116 126 2 0 113 283 10
14/09/2020 7 116 126 2 0 113 283 10
13/09/2020 10 113 123 2 0 101 280 20
12/09/2020 10 113 123 2 0 101 280 20
11/09/2020 10 113 123 2 0 101 280 20
10/09/2020 10 113 123 2 0 101 280 20
09/09/2020 7 113 123 2 0 101 277 17
08/09/2020 17 103 117 2 0 92 271 26
06/09/2020 17 103 117 2 0 92 271 26
05/09/2020 17 103 117 2 0 92 271 26
04/09/2020 17 103 117 2 0 92 271 26
03/09/2020 13 103 117 2 0 92 267 22
02/09/2020 17 99 114 2 0 92 264 22
01/09/2020 15 98 113 2 0 86 260 25
31/08/2020 10 98 113 2 0 86 255 20
30/08/2020 12 91 109 2 0 85 246 16
29/08/2020 12 91 109 2 0 85 246 16
28/08/2020 12 91 109 2 0 85 246 16
27/08/2020 12 91 108 2 0 85 245 16
26/08/2020 17 87 102 2 0 78 206 24
25/08/2020 17 87 102 2 0 78 206 24
24/08/2020 15 87 101 2 0 78 203 22
23/08/2020 10 87 101 2 0 71 198 24
22/08/2020 10 87 101 2 0 71 198 24
21/08/2020 9 87 101 2 0 71 197 23
20/08/2020 9 87 101 2 0 71 197 23
19/08/2020 18 80 96 2 0 68 194 28
18/08/2020 14 80 96 2 0 65 186 27
17/08/2020 11 80 95 1 1 65 186 24
16/08/2020 19 72 93 1 1 59 184 30
15/08/2020 19 72 93 1 1 59 184 30
14/08/2020 20 71 93 0 1 59 184 31
13/08/2020 18 70 93 0 1 59 181 28
12/08/2020 21 64 89 0 0 59 174 26
11/08/2020 16 64 89 0 0 59 168 21
10/08/2020 8 63 89 0 0 59 160 12
09/08/2020 10 59 84 0 0 55 153 14
08/08/2020 10 59 84 0 0 55 153 14
07/08/2020 10 59 84 0 0 55 153 14
06/08/2020 10 59 84 0 0 55 153 14
05/08/2020 10 58 84 0 0 49 152 19
04/08/2020 10 58 84 0 0 47 152 21
03/08/2020 9 58 84 0 0 47 151 20
02/08/2020 13 52 83 0 0 47 148 18
01/08/2020 13 52 83 0 0 47 148 18
31/07/2020 12 52 83 0 0 47 147 17
30/07/2020 10 51 83 0 0 47 144 14
29/07/2020 4 51 83 0 0 47 138 8
28/07/2020 6 47 81 0 0 47 138 6
27/07/2020 6 48 80 1 0 47 134 6
26/07/2020 5 48 78 1 0 43 131 9
25/07/2020 5 48 78 1 0 43 131 9
24/07/2020 5 48 78 1 0 43 131 9
23/07/2020 2 48 78 1 1 42 128 6
22/07/2020 2 48 78 1 1 38 128 10
21/07/2020 2 48 77 1 0 38 127 11
20/07/2020 2 48 77 1 1 36 127 12
19/07/2020 10 41 75 1 1 31 126 18
18/07/2020 10 41 75 0 2 31 126 18
17/07/2020 10 41 75 0 2 31 126 18
16/07/2020 10 41 75 0 2 31 126 18
15/07/2020 14 36 73 0 2 29 123 19
14/07/2020 12 36 73 0 2 28 118 18
13/07/2020 10 36 73 0 2 28 118 16
12/07/2020 11 32 73 0 0 27 112 16
11/07/2020 11 32 73 0 0 27 112 16
10/07/2020 10 32 73 0 0 27 111 15
09/07/2020 6 32 73 0 0 27 107 11
08/07/2020 10 30 66 0 0 26 106 14
07/07/2020 17 103 117 2 0 92 271 26
07/07/2020 9 29 65 0 0 25 103 13
06/07/2020 7 29 65 0 0 25 101 11
05/07/2020 8 27 63 0 0 24 98 11
04/07/2020 8 27 63 0 0 24 98 11
03/07/2020 8 27 63 0 0 24 98 11
02/07/2020 7 27 83 0 0 24 97 10
01/07/2020 18 26 53 0 0 23 97 21
30/06/2020 17 26 53 0 0 21 96 22
29/06/2020 17 26 53 0 0 20 96 23
28/06/2020 17 26 49 0 0 20 92 23
27/06/2020 17 26 49 0 0 18 92 25
26/06/2020 15 26 49 0 0 18 90 23
25/06/2020 15 26 49 0 0 18 90 23
24/06/2020 6 25 49 0 0 18 80 13
23/06/2020 6 21 46 0 0 18 73 9
22/06/2020 4 21 46 0 0 18 71 7
21/06/2020 7 21 42 0 0 17 70 11
20/06/2020 6 21 42 0 0 17 69 10
19/06/2020 5 21 42 0 0 15 68 11
18/06/2020 5 21 42 0 0 15 68 11
17/06/2020 10 19 39 0 0 14 68 15
16/06/2020 6 19 39 0 0 14 64 11
15/06/2020 3 18 39 0 0 14 60 7
14/06/2020 4 14 39 0 0 11 57 7
13/06/2020 3 14 39 0 0 11 56 6
12/06/2020 3 14 39 0 0 11 56 6
11/06/2020 3 14 39 0 0 11 56 6
10/06/2020 2 14 39 0 0 11 55 5
09/06/2020 6 12 37 0 0 11 55 7
08/06/2020 4 12 37 0 0 11 53 5
07/06/2020 4 12 37 0 0 8 53 8
06/06/2020 4 12 37 0 0 8 53 8
05/06/2020 3 12 37 0 0 8 52 7
04/06/2020 2 12 37 0 0 8 51 6
03/06/2020 4 11 34 0 0 8 48 7
02/06/2020 3 11 34 0 0 8 48 6
01/06/2020 3 11 34 0 0 8 48 6
31/05/2020 9 9 30 0 0 8 48 10
30/05/2020 8 9 30 0 0 8 47 9
29/05/2020 8 9 30 0 0 8 47 9
28/05/2020 6 9 30 0 0 6 45 9
27/05/2020 4 9 30 0 0 5 43 8
26/05/2020 10 8 24 0 0 5 42 13
25/05/2020 5 8 24 0 0 5 37 8
24/05/2020 7 6 22 0 0 5 35 8
23/05/2020 7 6 22 0 0 5 35 8
22/05/2020 4 6 22 0 0 5 32 5
21/05/2020 3 6 22 0 0 5 31 4
20/05/2020 6 5 20 0 0 5 31 6
19/05/2020 2 5 20 0 0 5 27 2
18/05/2020 4 5 18 0 0 4 27 5
17/05/2020 3 5 18 0 0 4 26 4
16/05/2020 3 5 18 0 0 4 26 4
15/05/2020 3 5 18 0 0 4 26 4
14/05/2020 2 5 18 0 0 3 25 4
13/05/2020 5 5 15 0 0 3 25 7
12/05/2020 5 5 15 0 0 3 25 7
11/05/2020 8 4 12 0 0 3 24 9
10/05/2020 6 4 12 0 1 3 22 6
09/05/2020 6 4 12 0 1 2 22 7
08/05/2020 6 4 12 0 1 2 22 7
07/05/2020 6 4 12 0 1 2 22 7
05/05/2020 6 3 10 0 0 1 0 0
04/05/2020 9 3 5 0 0 1
02/05/2020 7 3 5 0 0 1
01/05/2020 4 3 5 0 0 1
30/04/2020 4 3 5 0 0 1
29/04/2020 1 3 5 0 0 1
28/04/2020 0 2 4 0 0 1
27/04/2020 1 1 4 0 0 1
26/04/2020 1 1 4 0 0 1
25/04/2020 1 1 4 0 0 1
22/04/2020 0 1 3 0 0 1
17/04/2020 3 0 3 0 0 0
16/04/2020 2 0 2 0 0 0
15/04/2020 2 0 2 0 0 0
14/04/2020 2 0 2 0 0 0
www.potiretama.ce.gov.br
Emitido dia 27/04/2024 às 09:23:42