Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 337 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 07/07/2022 ÀS 08:45

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.057
DESCARTADOS
1.496
ÓBITOS
10
INTERNADOS
1
CURADOS
1.001
NOTIFICADOS
2.553
ISOLAMENTO
46
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
26/07/2020 17:00:00 5 48 78 1 0 43 131 9
25/07/2020 17:00:00 5 48 78 1 0 43 131 9
24/07/2020 17:00:00 5 48 78 1 0 43 131 9
23/07/2020 15:00:00 2 48 78 1 1 42 128 6
22/07/2020 17:00:00 2 48 78 1 1 38 128 10
21/07/2020 16:00:00 2 48 77 1 0 38 127 11
20/07/2020 16:00:00 2 48 77 1 1 36 127 12
19/07/2020 18:00:00 10 41 75 1 1 31 126 18
18/07/2020 18:00:00 10 41 75 0 2 31 126 18
17/07/2020 18:00:00 10 41 75 0 2 31 126 18
16/07/2020 16:00:00 10 41 75 0 2 31 126 18
15/07/2020 17:00:00 14 36 73 0 2 29 123 19
14/07/2020 17:00:00 12 36 73 0 2 28 118 18
13/07/2020 17:00:00 10 36 73 0 2 28 118 16
12/07/2020 18:00:00 11 32 73 0 0 27 112 16
11/07/2020 17:00:00 11 32 73 0 0 27 112 16
10/07/2020 17:00:00 10 32 73 0 0 27 111 15
09/07/2020 18:00:00 6 32 73 0 0 27 107 11
08/07/2020 18:00:00 10 30 66 0 0 26 106 14
07/07/2020 17:00:00 17 103 117 2 0 92 271 26
07/07/2020 15:00:00 9 29 65 0 0 25 103 13
06/07/2020 18:00:00 7 29 65 0 0 25 101 11
05/07/2020 17:00:00 8 27 63 0 0 24 98 11
04/07/2020 17:00:00 8 27 63 0 0 24 98 11
03/07/2020 17:00:00 8 27 63 0 0 24 98 11
02/07/2020 17:00:00 7 27 83 0 0 24 97 10
01/07/2020 17:00:00 18 26 53 0 0 23 97 21
30/06/2020 16:00:00 17 26 53 0 0 21 96 22
29/06/2020 16:00:00 17 26 53 0 0 20 96 23
28/06/2020 16:00:00 17 26 49 0 0 20 92 23

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito