Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 337 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 07/07/2022 ÀS 08:45

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.057
DESCARTADOS
1.496
ÓBITOS
10
INTERNADOS
1
CURADOS
1.001
NOTIFICADOS
2.553
ISOLAMENTO
46
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
27/05/2021 15:18:18 88 537 722 7 3 488 1.347 39
26/05/2021 15:16:46 71 534 722 7 1 488 1.327 38
25/05/2021 16:38:17 112 501 680 7 1 450 1.266 41
21/05/2021 11:04:07 92 476 667 7 0 440 1.229 32
21/05/2021 11:02:20 92 476 667 7 0 440 1.229 32
20/05/2021 08:18:13 74 476 660 7 1 432 1.209 31
19/05/2021 15:16:01 48 475 660 6 2 435 1.183 34
19/05/2021 15:01:23 23 475 660 6 0 435 1.158 34
17/05/2021 18:59:50 23 475 660 6 0 435 1.158 34
14/05/2021 18:58:30 15 468 652 6 0 425 1.135 37
13/05/2021 18:57:29 28 464 642 6 0 411 1.134 47
12/05/2021 18:56:08 69 435 613 6 0 411 1.117 19
11/05/2021 18:54:53 56 435 613 6 0 408 1.104 21
10/05/2021 18:53:18 43 435 613 5 1 402 1.091 27
07/05/2021 18:51:45 27 417 601 5 1 397 1.045 14
06/05/2021 18:50:41 44 408 593 5 1 396 1.045 6
05/05/2021 18:49:33 37 408 593 5 1 392 1.038 10
04/05/2021 18:48:22 28 408 593 5 1 391 1.029 11
03/05/2021 18:47:13 17 408 593 4 2 390 1.018 12
30/04/2021 18:45:59 28 401 572 4 2 377 1.001 18
29/04/2021 18:44:31 55 393 553 4 1 374 1.001 14
28/04/2021 18:41:44 47 393 553 4 1 369 993 19
27/04/2021 18:34:32 30 393 553 4 1 369 976 19
26/04/2021 09:32:02 1 393 553 4 1 365 947 23
23/04/2021 09:31:04 23 382 541 4 2 360 946 16
22/04/2021 09:29:47 36 376 533 4 2 360 943 10
20/04/2021 09:28:51 16 371 533 4 3 358 920 6
19/04/2021 09:27:37 16 371 533 4 3 353 920 11
16/04/2021 09:55:38 10 363 527 4 3 340 900 16
15/04/2021 09:25:14 19 358 521 4 4 336 898 14

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito