| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 17 | 80,95% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 3 | 14,29% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 1 | 4,76% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 21 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 9 |
| MASCULINO | 7 |
| FEMININO | 9 |
Totalizaram 25 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 9 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 7 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 9 |
Totalizaram 25 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
JESSICA GOMES AMORIM
(88) 9 9613-2273
Email: ouvidoria@potiretama.ce.gov.br
RUA EXPEDITO LEITE DA SILVA, Nº 33 CENTRO, CEP: 62990-000
De segunda a sexta as 08:00 hs à 17:00 hs
Última solicitação: 31/10/2025 14:53
