Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 17 | 85,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 2 | 10,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 1 | 5,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 20 solicitações
Sexo | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 9 |
MASCULINO | 6 |
FEMININO | 9 |
Totalizaram 24 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 9 |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 9 |
Totalizaram 24 solicitações
JESSICA GOMES AMORIM
(88) 9 9613-2273
Email: ouvidoria@potiretama.ce.gov.br
RUA EXPEDITO LEITE DA SILVA, Nº 33 CENTRO, CEP: 62990-000
De segunda a sexta as 08:00 hs à 17:00 hs
Última solicitação: 23/09/2025 12:37