RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 84 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2024 - 3 FOLHA COMPLEMENTAR
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 47.894,20 4.497,26 43.396,94
AGENTE ADMINISTRATIVO II 5.036,00 837,42 4.198,58
AGENTE DE CONSELHO TUTELAR 9.180,00 990,00 8.190,00
AGENTE DE CONTRATACAO 6.000,00 544,02 5.455,98
AGENTE DE ENDEMIAS 22.027,20 4.005,58 18.021,62
AGENTE DE SAUDE 4.942,00 0,00 4.942,00
AGENTE DE SAUDE MUN. 24.921,80 2.762,98 22.158,82
APOSENTADO 103.530,48 7.320,04 96.210,44
ASSESSOR DE RELACOES POLITICAS E INSTITU 3.500,00 377,65 3.122,35
ASSESSOR JURIDICO 10.500,00 839,10 9.660,90
ASSISTENTE SOCIAL 11.882,40 942,33 10.940,07
ATENDENTE 13.772,80 1.077,16 12.695,64
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 98.275,68 7.778,95 90.496,73
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 1.412,00 746,56 665,44
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 184.394,38 23.505,91 160.888,47
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS II 28.698,80 5.974,33 22.724,47
BIOQUIMICA/FARMACEUTICA 2.500,00 203,82 2.296,18
CIRURGIAO DENTISTA 11.629,60 1.025,18 10.604,42
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 3.500,00 377,65 3.122,35
COOR. PEDAGOGICO DE ESCOLA NIVEL I 4.900,00 817,46 4.082,54
COORDENADOR DE OBRAS 1.700,00 131,82 1.568,18
COORDENADOR DE SERVICOS PUBLICOS 1.700,00 131,82 1.568,18
COORDENADOR DE TRIBUTOS 1.700,00 131,82 1.568,18
COORDENADOR DE VIGILANCIA EM SAUDE 2.200,00 176,82 2.023,18
COZINHEIRA 4.106,40 751,40 3.355,00
DIGITADOR 2.886,04 1.433,65 1.452,39
DIRETOR GERAL DE ESCOLA NIVEL I 15.600,00 2.780,88 12.819,12
DIRETOR GERAL DE ESCOLA NIVEL II 11.200,00 2.162,06 9.037,94
ELETRICISTA 3.247,60 501,65 2.745,95
ENFERMEIRO 41.064,80 3.899,65 37.165,15
ENGENHEIRO AGRONOMO 4.000,00 317,64 3.682,36
FISIOTERAPEUTO 30H 5.982,40 474,87 5.507,53
GARI 20.636,52 5.750,99 14.885,53
GARI 20H 9.178,00 688,35 8.489,65
GERENTE DE AÇÔES PARA A JUVENTUDE 2.100,00 167,82 1.932,18
GERENTE DE ALMOXARIFADO 1.500,00 113,82 1.386,18
GERENTE DE CULTURA 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE HABITACAO 1.500,00 113,82 1.386,18
GERENTE DE PATRIMONIO 1.700,00 131,82 1.568,18
GERENTE DE RECURSOS HIDRICOS 1.500,00 113,82 1.386,18
MECANICO 1.412,00 105,90 1.306,10
MECANICO DE POCOS 1.474,04 134,14 1.339,90
MEDICO 105.128,00 27.621,79 77.506,21
MEDICO DO PSF 13.630,00 3.511,16 10.118,84
MEMBRO DA COMISSAO DE LICITACAO 1.500,00 113,82 1.386,18
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 2.000,00 158,82 1.841,18
MOTORISTA 93.147,73 8.173,32 84.974,41
NUTRICIONISTA 1.800,00 140,82 1.659,18
PENSIONISTA 14.305,00 343,58 13.961,42
PREFEITO 8.500,00 4.649,19 3.850,81
PRESIDENTE DO POTIPREV 3.500,00 377,65 3.122,35
PROFESSOR DE EDUC BASICA 2.557,17 208,96 2.348,21
PROFESSOR DE EDUC BASICA II 200HS 13.721,04 4.124,19 9.596,85
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA I 87.621,70 15.794,25 71.827,45
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA I E II 54.402,72 13.790,89 40.611,83
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA-II 3.464,01 1.316,16 2.147,85
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I 9.220,69 852,63 8.368,06
PROFESSOR EDUC BASICA 6.063,66 1.195,52 4.868,14
PROFESSOR EDUCA BASICA I 20.418,26 5.064,63 15.353,63
PROFESSOR EDUCA BASICA II 136.064,80 29.801,95 106.262,85
PROFESSOR EDUCA BASICA II 200H 38.089,96 10.427,79 27.662,17
PROFESSOR EJA 57.257,00 4.623,50 52.633,50
PROFESSORA EDU BASICA I 141.840,71 12.666,00 129.174,71
PROFESSORA EDU BASICA I 200h 30.869,07 5.196,48 25.672,59
PSICOLOGO 5.760,00 422,46 5.337,54
SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO 3.500,00 377,65 3.122,35
SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABAL 3.500,00 377,65 3.122,35
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 3.500,00 377,65 3.122,35
SECRETARIO DE EDUCACAO 3.500,00 90,74 3.409,26
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS 3.500,00 377,65 3.122,35
SECRETARIO DE JUVENTUDE, CULTURA, DESPOR 3.500,00 377,65 3.122,35
SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE 3.500,00 377,65 3.122,35
SECRETARIO DE SAUDE 3.500,00 377,65 3.122,35
SECRETARIO DE TRANSPORTES 3.500,00 377,65 3.122,35
SUPERVISOR 1.662,00 105,90 1.556,10
TECNICO DE ENFERMAGEM 53.611,44 6.279,90 47.331,54
TECNICO EM HIGIENE DENTAL 1.694,40 555,54 1.138,86
TELEFONISTA 1.412,00 134,14 1.277,86
VETERINARIO 1.412,00 105,90 1.306,10
VETERINARIO 40H 2.824,00 237,69 2.586,31
VICE PREFEITO 5.800,00 1.156,33 4.643,67
VIGIA 203.608,59 22.014,25 181.594,34
VIGIA II 8.284,80 1.572,82 6.711,98
VISITADOR 9.972,00 722,47 9.249,53
TOTAL GERAL 1.909.527,89 271.569,22 1.637.958,67

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito