RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 86 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo OUTUBRO/2024 - 3 FOLHA COMPLEMENTAR
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 48.711,60 4.583,18 44.128,42
AGENTE ADMINISTRATIVO II 5.036,00 809,18 4.226,82
AGENTE DE CONSELHO TUTELAR 9.180,00 990,00 8.190,00
AGENTE DE CONTRATACAO 6.000,00 544,02 5.455,98
AGENTE DE ENDEMIAS 23.721,60 3.829,45 19.892,15
AGENTE DE SAUDE 5.827,00 0,00 5.827,00
AGENTE DE SAUDE MUN. 25.541,30 2.924,72 22.616,58
APOSENTADO 102.118,48 7.320,04 94.798,44
ASSESSOR DE RELACOES POLITICAS E INSTITU 3.500,00 377,65 3.122,35
ASSESSOR JURIDICO 10.500,00 839,10 9.660,90
ASSISTENTE SOCIAL 11.882,40 942,33 10.940,07
ATENDENTE 15.717,60 1.359,73 14.357,87
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 99.953,68 7.952,32 92.001,36
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 1.412,00 920,70 491,30
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 189.688,28 24.868,67 164.819,61
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS II 27.341,65 5.476,18 21.865,47
BIOQUIMICA/FARMACEUTICA 2.500,00 203,82 2.296,18
CIRURGIAO DENTISTA 12.873,08 1.279,89 11.593,19
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 3.500,00 377,65 3.122,35
COOR. PEDAGOGICO DE ESCOLA NIVEL I 4.900,00 817,46 4.082,54
COORDENADOR DE OBRAS 1.700,00 131,82 1.568,18
COORDENADOR DE SERVICOS PUBLICOS 1.700,00 131,82 1.568,18
COORDENADOR DE TRIBUTOS 1.700,00 131,82 1.568,18
COORDENADOR DE VIGILANCIA EM SAUDE 2.315,00 187,17 2.127,83
COORDENADOR GERAL DE ADMINISTRACAO 1.700,00 131,82 1.568,18
COZINHEIRA 3.606,40 733,40 2.873,00
DIGITADOR 2.886,04 1.564,26 1.321,78
DIRETOR GERAL DE ESCOLA NIVEL I 15.600,00 2.780,88 12.819,12
DIRETOR GERAL DE ESCOLA NIVEL II 11.200,00 2.162,06 9.037,94
ELETRICISTA 3.247,60 501,65 2.745,95
ENFERMEIRO 43.478,60 4.038,02 39.440,58
ENGENHEIRO AGRONOMO 4.000,00 317,64 3.682,36
FISIOTERAPEUTO 30H 5.982,40 474,87 5.507,53
GARI 20.436,52 5.524,19 14.912,33
GARI 20H 8.472,00 744,22 7.727,78
GERENTE DE AÇÔES PARA A JUVENTUDE 2.100,00 167,82 1.932,18
GERENTE DE ALMOXARIFADO 1.500,00 113,82 1.386,18
GERENTE DE CULTURA 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE HABITACAO 1.500,00 113,82 1.386,18
GERENTE DE PATRIMONIO 1.700,00 131,82 1.568,18
GERENTE DE RECURSOS HIDRICOS 1.500,00 113,82 1.386,18
MECANICO 1.412,00 105,90 1.306,10
MECANICO DE POCOS 1.474,04 134,14 1.339,90
MEDICO 87.500,00 20.972,97 66.527,03
MEDICO DO PSF 40.890,00 10.799,60 30.090,40
MEMBRO DA COMISSAO DE LICITACAO 1.500,00 113,82 1.386,18
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 2.000,00 158,82 1.841,18
MOTORISTA 90.002,28 7.889,06 82.113,22
NUTRICIONISTA 1.800,00 140,82 1.659,18
PENSIONISTA 15.717,00 13,87 15.703,13
PREFEITO 8.500,00 4.649,19 3.850,81
PRESIDENTE DO POTIPREV 3.500,00 377,65 3.122,35
PROFESSOR DE EDUC BASICA 1.278,59 95,89 1.182,70
PROFESSOR DE EDUC BASICA II 200HS 13.721,04 4.124,19 9.596,85
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA I 88.528,10 16.047,45 72.480,65
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA I E II 51.483,99 13.500,29 37.983,70
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA-II 3.464,01 1.453,89 2.010,12
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I 12.014,84 1.086,74 10.928,10
PROFESSOR EDUC BASICA 5.904,09 1.195,52 4.708,57
PROFESSOR EDUCA BASICA I 20.837,61 5.232,04 15.605,57
PROFESSOR EDUCA BASICA II 131.908,60 28.511,68 103.396,92
PROFESSOR EDUCA BASICA II 200H 37.812,38 10.181,46 27.630,92
PROFESSOR EJA 57.257,00 4.623,50 52.633,50
PROFESSORA EDU BASICA I 155.229,58 15.116,49 140.113,09
PROFESSORA EDU BASICA I 200h 30.869,07 5.196,48 25.672,59
PSICOLOGO 5.760,00 477,06 5.282,94
PSIQUIATRA 5.420,00 1.013,26 4.406,74
SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO 3.500,00 377,65 3.122,35
SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABAL 3.500,00 377,65 3.122,35
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 3.500,00 377,65 3.122,35
SECRETARIO DE EDUCACAO 3.500,00 90,74 3.409,26
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS 3.500,00 377,65 3.122,35
SECRETARIO DE JUVENTUDE, CULTURA, DESPOR 3.500,00 377,65 3.122,35
SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE 3.500,00 377,65 3.122,35
SECRETARIO DE SAUDE 3.500,00 377,65 3.122,35
SECRETARIO DE TRANSPORTES 3.500,00 377,65 3.122,35
SUPERVISOR 1.662,00 105,90 1.556,10
TECNICO DE ENFERMAGEM 53.911,24 6.730,80 47.180,44
TECNICO EM HIGIENE DENTAL 1.819,80 566,83 1.252,97
TELEFONISTA 1.412,00 134,14 1.277,86
VETERINARIO 1.412,00 105,90 1.306,10
VETERINARIO 40H 2.939,00 251,49 2.687,51
VICE PREFEITO 5.800,00 1.156,33 4.643,67
VIGIA 203.369,64 22.054,89 181.314,75
VIGIA II 8.284,80 1.572,82 6.711,98
VISITADOR 9.972,00 635,40 9.336,60
TOTAL GERAL 1.946.095,93 276.409,87 1.669.686,06

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito