RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 85 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo FEVEREIRO/2024 - 1 FOLHA COMPLEMENTAR
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 43.476,07 4.134,64 39.341,43
AGENTE ADMINISTRATIVO II 5.506,67 880,25 4.626,42
AGENTE DE CONSELHO TUTELAR 10.200,00 1.122,00 9.078,00
AGENTE DE CONTRATACAO 8.500,00 1.184,11 7.315,89
AGENTE DE ENDEMIAS 21.873,60 3.499,82 18.373,78
AGENTE DE SAUDE 4.620,00 0,00 4.620,00
AGENTE DE SAUDE MUN. 22.908,60 2.290,86 20.617,74
APOSENTADO 101.492,04 7.610,76 93.881,28
ASSESSOR DE RELACOES POLITICAS E INSTITU 3.500,00 377,65 3.122,35
ASSESSOR JURIDICO 8.400,00 671,28 7.728,72
ASSISTENTE SOCIAL 11.882,40 942,33 10.940,07
ATENDENTE 11.860,80 926,26 10.934,54
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 72.669,28 5.859,85 66.809,43
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 1.412,00 632,48 779,52
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 155.496,37 21.299,77 134.196,60
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS II 28.698,80 5.914,07 22.784,73
BIOQUIMICA/FARMACEUTICA 2.500,00 203,82 2.296,18
CIRURGIAO DENTISTA 5.564,80 465,40 5.099,40
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 3.500,00 377,65 3.122,35
COORDENADOR DE OBRAS 1.700,00 131,82 1.568,18
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS 2.300,00 185,82 2.114,18
COORDENADOR DE SERVICOS PUBLICOS 1.700,00 131,82 1.568,18
COORDENADOR DE TRIBUTOS 1.700,00 131,82 1.568,18
COORDENADOR DE VIGILANCIA EM SAUDE 2.200,00 176,82 2.023,18
COORDENADORA DO C.R.A.S. 0,00 0,00 0,00
COZINHEIRA 4.106,40 751,40 3.355,00
DIGITADOR 2.886,04 1.172,44 1.713,60
ELETRICISTA 3.247,60 501,64 2.745,96
ENFERMEIRO 35.927,77 3.348,06 32.579,71
ENGENHEIRO AGRONOMO 4.000,00 317,64 3.682,36
FISIOTERAPEUTO 30H 3.600,00 281,64 3.318,36
G. P. AQUISICAO DE ALIMENTOS E SEG. ALIM 1.500,00 113,82 1.386,18
GARI 23.260,52 6.206,00 17.054,52
GARI 20H 6.354,00 607,14 5.746,86
GERENTE DE AÇÔES PARA A JUVENTUDE 2.100,00 167,82 1.932,18
GERENTE DE ALMOXARIFADO 1.500,00 113,82 1.386,18
GERENTE DE CULTURA 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE HABITACAO 1.500,00 113,82 1.386,18
GERENTE DE PATRIMONIO 1.700,00 131,82 1.568,18
GERENTE DE RECURSOS HIDRICOS 1.500,00 113,82 1.386,18
MECANICO 1.412,00 105,90 1.306,10
MECANICO DE POCOS 2.886,04 603,03 2.283,01
MEDICO 92.400,00 22.220,79 70.179,21
MEDICO DO PSF 13.630,00 3.511,16 10.118,84
MEMBRO DA COMISSAO DE LICITACAO 1.500,00 113,82 1.386,18
MOTORISTA 86.144,60 7.569,41 78.575,19
NUTRICIONISTA 1.800,00 140,82 1.659,18
PENSIONISTA 14.199,88 0,00 14.199,88
PREFEITO 8.500,00 4.649,19 3.850,81
PREGOEIRO OFICIAL 0,00 0,00 0,00
PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICITACAO 0,00 0,00 0,00
PRESIDENTE DO POTIPREV 3.500,00 377,65 3.122,35
PROFESSOR DE EDUC BASICA 2.557,17 208,96 2.348,21
PROFESSOR DE EDUC BASICA II 200HS 13.326,92 3.972,86 9.354,06
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA I 81.416,04 14.059,96 67.356,08
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA I E II 51.150,19 13.128,97 38.021,22
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA II 0,00 0,00 0,00
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA-II 3.250,43 1.583,05 1.667,38
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I 9.281,49 862,34 8.419,15
PROFESSOR EDUCA BASICA I 22.094,43 5.154,49 16.939,94
PROFESSOR EDUCA BASICA II 116.530,13 22.742,50 93.787,63
PROFESSOR EDUCA BASICA II 200H 35.654,70 9.380,46 26.274,24
PROFESSOR EJA 2.210,27 177,74 2.032,53
PROFESSORA EDU BASICA I 133.176,93 11.983,97 121.192,96
PROFESSORA EDU BASICA I 200h 57.010,16 9.727,61 47.282,55
PSICOLOGO 5.760,00 422,46 5.337,54
SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO 3.500,00 377,65 3.122,35
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 3.500,00 377,65 3.122,35
SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABAL 3.500,00 377,65 3.122,35
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 3.500,00 377,65 3.122,35
SECRETARIO DE EDUCACAO 3.500,00 90,74 3.409,26
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS 3.500,00 377,65 3.122,35
SECRETARIO DE JUVENTUDE, CULTURA, DESPOR 3.500,00 377,65 3.122,35
SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE 2.333,20 188,80 2.144,40
SECRETARIO DE SAUDE 3.500,00 377,65 3.122,35
SECRETARIO DE TRANSPORTES 3.500,00 377,65 3.122,35
SUPERVISOR 1.662,00 105,90 1.556,10
TECNICO DE ENFERMAGEM 47.022,11 5.956,55 41.065,56
TECNICO EM HIGIENE DENTAL 1.694,40 555,54 1.138,86
TELEFONISTA 1.412,00 134,14 1.277,86
VETERINARIO 1.412,00 105,90 1.306,10
VICE PREFEITO 5.800,00 1.156,33 4.643,67
VIGIA 174.713,98 19.571,23 155.142,75
VIGIA II 8.334,80 1.577,32 6.757,48
VISITADOR 11.784,00 777,30 11.006,70
TOTAL GERAL 1.675.903,63 239.188,89 1.436.714,74

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito