| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 2 | 2,15% |
| DENÚNCIAS | 6 | 6,45% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 1,08% |
| DÚVIDAS | 13 | 13,98% |
| ELOGIOS | 2 | 2,15% |
| FALE CONOSCO | 2 | 2,15% |
| RECLAMAÇÕES | 9 | 9,68% |
| SERVIÇOS | 16 | 17,20% |
| SUGESTÕES | 15 | 16,13% |
| URGÊNCIAS | 27 | 29,03% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Municipio | 5 | 5,38% |
| Fundo Municipal de Saúde | 1 | 1,08% |
| Gabinete do Prefeito | 18 | 19,35% |
| NÃO INFORMADO | 23 | 24,73% |
| Secretaria de Administraçao e Finanças | 7 | 7,53% |
| Secretaria de Assistencia Social, Trabalho e Habitaçao | 4 | 4,30% |
| Secretaria de Educação | 2 | 2,15% |
| Secretaria de Saude | 9 | 9,68% |
| Secretaria Municipal de Administraçao | 1 | 1,08% |
| Secretaria Municipal de Agricultura | 1 | 1,08% |
| Secretaria Municipal de Educação | 3 | 3,23% |
| Secretaria Municipal de Finanças | 14 | 15,05% |
| Secretaria Municipal de Saude | 3 | 3,23% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 16 | 17,20% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 2,15% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 8,60% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 2,15% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 3,23% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1,08% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1,08% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,08% |
Carlos Italo Soares Gomes
(88) 9 9613-2273
Email: ouvidoria@potiretama.ce.gov.br
RUA EXPEDITO LEITE DA SILVA, Nº 33 CENTRO, CEP: 62990-000
De segunda a sexta as 08:00 hs à 17:00 hs
Última manifestação: 08/06/2026 10:26
