Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 2 | 2,44% |
DENÚNCIAS | 3 | 3,66% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 1,22% |
DÚVIDAS | 12 | 14,63% |
ELOGIOS | 1 | 1,22% |
FALE CONOSCO | 1 | 1,22% |
RECLAMAÇÕES | 9 | 10,98% |
SERVIÇOS | 16 | 19,51% |
SUGESTÕES | 13 | 15,85% |
URGÊNCIAS | 24 | 29,27% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 3 | 3,66% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 1,22% |
GABINETE DO PREFEITO | 15 | 18,29% |
NÃO INFORMADO | 23 | 28,05% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | 6 | 7,32% |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇAO | 4 | 4,88% |
SECRETARIA DE SAUDE | 7 | 8,54% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO | 1 | 1,22% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1 | 1,22% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 3,66% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 14 | 17,07% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 3 | 3,66% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 13 | 15,85% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 1,22% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 8,54% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 2,44% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 3,66% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1,22% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1,22% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,22% |
JESSICA GOMES AMORIM
(88) 9 9613-2273
Email: ouvidoria@potiretama.ce.gov.br
RUA EXPEDITO LEITE DA SILVA, Nº 33 CENTRO, CEP: 62990-000
De segunda a sexta as 08:00 hs à 17:00 hs
Última manifestação: 20/08/2025 09:10