Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 2 | 2,35% |
DENÚNCIAS | 4 | 4,71% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 1,18% |
DÚVIDAS | 12 | 14,12% |
ELOGIOS | 1 | 1,18% |
FALE CONOSCO | 2 | 2,35% |
RECLAMAÇÕES | 9 | 10,59% |
SERVIÇOS | 16 | 18,82% |
SUGESTÕES | 14 | 16,47% |
URGÊNCIAS | 24 | 28,24% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 3 | 3,53% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 1,18% |
GABINETE DO PREFEITO | 15 | 17,65% |
NÃO INFORMADO | 23 | 27,06% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | 6 | 7,06% |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇAO | 4 | 4,71% |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 1 | 1,18% |
SECRETARIA DE SAUDE | 8 | 9,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO | 1 | 1,18% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1 | 1,18% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 3,53% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 14 | 16,47% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 3 | 3,53% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 13 | 15,29% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 1,18% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 9,41% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 2,35% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 3,53% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1,18% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1,18% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,18% |
JESSICA GOMES AMORIM
(88) 9 9613-2273
Email: ouvidoria@potiretama.ce.gov.br
RUA EXPEDITO LEITE DA SILVA, Nº 33 CENTRO, CEP: 62990-000
De segunda a sexta as 08:00 hs à 17:00 hs
Última manifestação: 03/10/2025 16:05