| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 2 | 2,33% |
| DENÚNCIAS | 4 | 4,65% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 1,16% |
| DÚVIDAS | 12 | 13,95% |
| ELOGIOS | 1 | 1,16% |
| FALE CONOSCO | 2 | 2,33% |
| RECLAMAÇÕES | 9 | 10,47% |
| SERVIÇOS | 16 | 18,60% |
| SUGESTÕES | 15 | 17,44% |
| URGÊNCIAS | 24 | 27,91% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 3 | 3,49% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 1,16% |
| GABINETE DO PREFEITO | 16 | 18,60% |
| NÃO INFORMADO | 23 | 26,74% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | 6 | 6,98% |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇAO | 4 | 4,65% |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | 1 | 1,16% |
| SECRETARIA DE SAUDE | 8 | 9,30% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO | 1 | 1,16% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1 | 1,16% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 3,49% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 14 | 16,28% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 3 | 3,49% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 13 | 15,12% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 1,16% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 9,30% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 2,33% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 3,49% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1,16% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1,16% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,16% |
JESSICA GOMES AMORIM
(88) 9 9613-2273
Email: ouvidoria@potiretama.ce.gov.br
RUA EXPEDITO LEITE DA SILVA, Nº 33 CENTRO, CEP: 62990-000
De segunda a sexta as 08:00 hs à 17:00 hs
Última manifestação: 25/02/2026 16:45
