lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010008 - DATA: 03/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010008
Data: 03/01/2020
Valor: R$ 180.000,00
Fornecedor: MARIA RITA MAGALHÁES DE ALMEIDA - ME
CNPJ do fornecedor: 00.923.933/0001-50

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEOBRAS
Orgão: 05 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Proj. atividade: 2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP-06/2019-DIVE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
03/09/2020 456 2020 3.695,63
19/06/2020 384 2020 3.885,60
26/06/2020 392 2020 2.110,57
10/07/2020 405 2020 3.753,59
06/07/2020 399 2020 3.417,13
16/07/2020 411 2020 4.156,27
10/08/2020 0431 2020 3.522,90
24/08/2020 443 2020 1.552,50
17/08/2020 437 2020 4.743,75
12/06/2020 378 2020 4.753,75
11/09/2020 462 2020 5.358,42
18/09/2020 468 2020 4.621,55
24/09/2020 474 2020 4.297,98
01/10/2020 480 2020 3.631,71
09/10/2020 486 2020 5.574,82
16/10/2020 493 2020 4.346,10
22/10/2020 499 2020 12.715,26
30/10/2020 505 2020 6.211,05
12/03/2020 297 2020 4.944,63
16/01/2020 249 2020 3.791,30
23/01/2020 255 2020 8.273,89
30/01/2020 261 2020 10.367,97
06/02/2020 267 2020 7.702,90
13/02/2020 273 2020 7.470,19
20/02/2020 279 2020 3.895,01
27/02/2020 285 2020 6.949,61
05/03/2020 291 2020 3.161,21
09/01/2020 237 2020 2.370,66
20/03/2020 303 2020 6.850,05
26/03/2020 309 2020 2.000,00
08/05/2020 345 2020 997,60
14/05/2020 353 2020 854,32
22/05/2020 359 2020 2.164,14
29/05/2020 365 2020 1.776,90
05/06/2020 372 2020 2.110,50
Quantidade: 35 Valor total: 158.029,46

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/09/2020 09090022 2020 3.695,63
30/06/2020 30060025 2020 2.110,57
14/07/2020 14070007 2020 3.753,59
07/07/2020 07070021 2020 3.417,13
20/07/2020 20070018 2020 4.156,27
03/08/2020 03080005 2020 4.002,00
11/08/2020 11080005 2020 3.522,90
24/08/2020 24080004 2020 1.552,50
17/08/2020 17080002 2020 4.743,75
01/09/2020 01090013 2020 3.174,00
23/06/2020 23060006 2020 3.885,60
11/09/2020 11090002 2020 5.358,42
04/11/2020 04110001 2020 6.211,05
22/09/2020 22090003 2020 4.621,55
24/09/2020 24090001 2020 4.297,98
06/10/2020 06100002 2020 3.631,71
13/10/2020 13100001 2020 5.574,82
16/10/2020 16100002 2020 4.346,10
23/10/2020 23100002 2020 12.715,26
27/03/2020 27030001 2020 2.000,00
17/01/2020 17010006 2020 3.791,30
23/01/2020 23010006 2020 8.273,89
30/01/2020 30010008 2020 10.367,97
07/02/2020 07020009 2020 7.702,90
13/02/2020 13020010 2020 7.470,19
20/02/2020 20020009 2020 3.895,01
27/02/2020 27020004 2020 6.949,61
06/03/2020 06030006 2020 3.161,21
12/03/2020 12030004 2020 4.944,63
10/01/2020 10010086 2020 2.370,66
27/03/2020 27030002 2020 6.850,05
05/05/2020 05050007 2020 1.449,00
08/05/2020 08050055 2020 997,60
19/05/2020 19050007 2020 854,32
27/05/2020 27050015 2020 2.164,14
01/06/2020 01060010 2020 1.776,90
10/06/2020 10060024 2020 2.110,50
12/06/2020 12060019 2020 4.753,75
Quantidade: 38 Valor total: 166.654,46
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito