lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010007 - DATA: 03/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010007
Data: 03/01/2020
Valor: R$ 14.000,00
Fornecedor: MARIA RITA MAGALHÁES DE ALMEIDA - ME
CNPJ do fornecedor: 00.923.933/0001-50

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 10 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.102 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DE ENDEMIAS
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP-06/2019-DIVE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
09/01/2020 240 2020 1.197,69
16/01/2020 252 2020 976,43
23/01/2020 258 2020 1.058,20
30/01/2020 264 2020 1.197,69
06/02/2020 270 2020 1.154,40
13/02/2020 276 2020 2.095,93
20/02/2020 282 2020 1.945,98
27/02/2020 288 2020 1.645,70
05/03/2020 294 2020 918,71
12/03/2020 300 2020 1.741,90
26/03/2020 312 2020 67,37
Quantidade: 11 Valor total: 14.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/01/2020 10010084 2020 1.197,69
17/01/2020 17010004 2020 976,43
23/01/2020 23010004 2020 1.058,20
30/01/2020 30010006 2020 1.197,69
07/02/2020 07020007 2020 1.154,40
13/02/2020 13020009 2020 2.095,93
20/02/2020 20020007 2020 1.945,98
27/02/2020 27020001 2020 1.645,70
06/03/2020 06030003 2020 918,71
12/03/2020 12030005 2020 1.741,90
27/03/2020 27030010 2020 67,37
Quantidade: 11 Valor total: 14.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito