lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010006 - DATA: 03/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010006
Data: 03/01/2020
Valor: R$ 200.000,00
Fornecedor: MARIA RITA MAGALHÁES DE ALMEIDA - ME
CNPJ do fornecedor: 00.923.933/0001-50

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 10 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.098 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP-06/2019-DIVE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
09/01/2020 238 2020 9.466,08
16/01/2020 250 2020 10.729,10
23/01/2020 256 2020 12.989,13
30/01/2020 262 2020 16.488,00
06/02/2020 268 2020 12.759,76
13/02/2020 274 2020 12.525,85
20/02/2020 280 2020 14.024,75
27/02/2020 286 2020 10.064,07
05/03/2020 292 2020 12.439,50
12/03/2020 298 2020 14.019,00
20/03/2020 304 2020 15.877,73
26/03/2020 310 2020 12.293,11
08/05/2020 346 2020 6.174,81
14/05/2020 354 2020 6.933,75
22/05/2020 360 2020 5.998,74
Quantidade: 15 Valor total: 172.783,38

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/01/2020 10010085 2020 9.466,08
17/01/2020 17010005 2020 10.729,10
23/01/2020 23010005 2020 12.989,13
30/01/2020 30010007 2020 16.488,00
07/02/2020 07020008 2020 12.759,76
13/02/2020 13020007 2020 12.525,85
20/02/2020 20020011 2020 14.024,75
27/02/2020 27020005 2020 10.064,07
06/03/2020 06030004 2020 12.439,50
12/03/2020 12030006 2020 14.019,00
27/03/2020 27030004 2020 12.293,11
27/03/2020 27030005 2020 15.877,73
05/05/2020 05050011 2020 4.572,86
08/05/2020 08050058 2020 6.174,81
19/05/2020 19050003 2020 6.933,75
27/05/2020 27050017 2020 5.998,74
Quantidade: 16 Valor total: 177.356,24
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito