lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010005 - DATA: 03/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010005
Data: 03/01/2020
Valor: R$ 100.000,00
Fornecedor: MARIA RITA MAGALHÁES DE ALMEIDA - ME
CNPJ do fornecedor: 00.923.933/0001-50

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 10 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.095 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PAB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP-06/2019-DIVE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
05/03/2020 293 2020 5.387,20
05/06/2020 375 2020 3.162,79
29/05/2020 368 2020 5.100,00
22/05/2020 362 2020 3.931,25
14/05/2020 356 2020 3.485,00
08/05/2020 348 2020 3.187,50
26/03/2020 311 2020 4.795,57
20/03/2020 305 2020 6.796,53
12/03/2020 299 2020 5.892,25
09/01/2020 239 2020 3.848,00
27/02/2020 287 2020 3.607,50
20/02/2020 281 2020 5.209,23
13/02/2020 275 2020 8.465,60
06/02/2020 269 2020 4.295,33
30/01/2020 263 2020 6.253,00
23/01/2020 257 2020 6.204,90
16/01/2020 251 2020 3.896,10
Quantidade: 17 Valor total: 83.517,75

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
12/03/2020 12030002 2020 5.892,25
12/06/2020 12060014 2020 3.162,79
01/06/2020 01060009 2020 5.100,00
26/05/2020 26050004 2020 3.931,25
19/05/2020 19050006 2020 3.485,00
08/05/2020 08050057 2020 3.187,50
05/05/2020 05050008 2020 2.697,00
27/03/2020 27030009 2020 6.796,53
27/03/2020 27030008 2020 4.795,57
10/01/2020 10010083 2020 3.848,00
06/03/2020 06030002 2020 5.387,20
27/02/2020 27020002 2020 3.607,50
20/02/2020 20020006 2020 5.209,23
13/02/2020 13020008 2020 8.465,60
07/02/2020 07020006 2020 4.295,33
23/01/2020 23010003 2020 6.204,90
17/01/2020 17010003 2020 3.896,10
Quantidade: 17 Valor total: 79.961,75
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito