lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010075 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010075
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 60.000,00
Fornecedor: FOPAG - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ do fornecedor: 13.675.380/0001-06

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAS
Orgão: 11 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 11.01 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.103 - GESTÃO ADM. DA SEC.MUNICIPAL ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA-CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
31/01/2020 2020 1.039,00
31/01/2020 2020 4.156,00
31/01/2020 2020 2.100,00
28/02/2020 2020 1.045,00
28/02/2020 2020 4.180,00
28/02/2020 2020 2.100,00
31/03/2020 2020 1.045,00
31/03/2020 2020 4.180,00
31/03/2020 2020 2.100,00
31/03/2020 2020 5.225,00
30/04/2020 2020 1.060,68
30/04/2020 2020 4.339,96
30/04/2020 2020 2.176,71
29/05/2020 2020 1.045,00
29/05/2020 2020 4.180,00
29/05/2020 2020 2.100,00
Quantidade: 16 Valor total: 42.072,35

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/02/2020 10020030 2020 4.156,00
10/02/2020 10020045 2020 2.100,00
11/03/2020 11030006 2020 2.100,00
12/03/2020 12030015 2020 4.180,00
14/04/2020 14040010 2020 5.225,00
14/04/2020 14040011 2020 4.180,00
14/04/2020 14040019 2020 2.100,00
30/04/2020 30040037 2020 1.039,00
08/05/2020 08050033 2020 2.176,71
05/05/2020 05050025 2020 1.045,00
08/05/2020 08050076 2020 4.242,72
03/06/2020 03060014 2020 1.045,00
10/06/2020 10060039 2020 4.180,00
10/06/2020 10060042 2020 1.045,00
10/06/2020 10060043 2020 1.060,68
01/09/2020 01090027 2020 1.045,00
Quantidade: 16 Valor total: 40.920,11
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito