lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010067 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010067
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 90.000,00
Fornecedor: FOPAG - SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E DESPORT
CNPJ do fornecedor: 12.461.653/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEJUV
Orgão: 08 - SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, DESPORTO E EMPREENDEDORISMO
Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, DESPORTO E EMPREENDEDORISMO
Proj. atividade: 2.045 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, DESPORTO E EMPREENDEDORISMO
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, DESPORTO E EMPREENDEDORISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA-CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
31/01/2020 2020 2.400,00
31/01/2020 2020 6.234,00
31/01/2020 2020 1.470,00
28/02/2020 2020 2.400,00
28/02/2020 2020 6.270,00
28/02/2020 2020 2.100,00
31/03/2020 2020 2.400,00
31/03/2020 2020 6.270,00
31/03/2020 2020 2.100,00
30/04/2020 2020 2.431,36
30/04/2020 2020 2.100,00
30/04/2020 2020 6.509,94
29/05/2020 2020 2.400,00
29/05/2020 2020 6.270,00
29/05/2020 2020 2.100,00
Quantidade: 15 Valor total: 53.455,30

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/02/2020 10020015 2020 6.234,00
10/02/2020 10020042 2020 1.470,00
11/03/2020 11030005 2020 2.100,00
12/03/2020 12030020 2020 6.270,00
14/04/2020 14040032 2020 2.100,00
14/04/2020 14040034 2020 6.270,00
30/04/2020 30040027 2020 2.400,00
08/05/2020 08050045 2020 2.100,00
05/05/2020 05050018 2020 2.400,00
08/05/2020 08050079 2020 6.364,08
03/06/2020 03060023 2020 2.400,00
10/06/2020 10060036 2020 6.270,00
01/09/2020 01090006 2020 4.100,00
01/10/2020 01100024 2020 4.100,00
16/09/2020 16090014 2020 6.966,66
Quantidade: 15 Valor total: 61.544,74
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito