lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010055 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010055
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 80.000,00
Fornecedor: FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS
CNPJ do fornecedor: 12.461.653/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEFIN
Orgão: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Proj. atividade: 2.023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA-CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
31/01/2020 2020 7.000,00
31/01/2020 2020 2.100,00
28/02/2020 2020 7.000,00
28/02/2020 2020 2.100,00
31/03/2020 2020 7.400,00
31/03/2020 2020 2.100,00
30/04/2020 2020 7.584,78
30/04/2020 2020 2.176,71
29/05/2020 2020 7.400,00
29/05/2020 2020 2.100,00
30/09/2020 2020 2.100,00
Quantidade: 11 Valor total: 49.061,49

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/02/2020 10020038 2020 3.800,00
10/02/2020 10020039 2020 2.100,00
11/03/2020 11030004 2020 3.800,00
11/03/2020 11030017 2020 2.100,00
02/04/2020 02040007 2020 3.200,00
14/04/2020 14040039 2020 2.100,00
14/04/2020 14040042 2020 1.700,00
08/05/2020 08050036 2020 2.176,71
08/05/2020 08050037 2020 4.353,42
05/05/2020 05050019 2020 3.200,00
14/05/2020 14050016 2020 1.715,68
03/06/2020 03060021 2020 3.600,00
10/09/2020 10090028 2020 5.700,00
10/09/2020 10090036 2020 2.100,00
16/09/2020 16090022 2020 3.600,00
09/10/2020 09100054 2020 2.100,00
Quantidade: 16 Valor total: 47.345,81
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito