lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010053 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010053
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 85.000,00
Fornecedor: FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA
CNPJ do fornecedor: 12.461.653/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAGRI
Orgão: 06 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
Proj. atividade: 2.032 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA-CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
31/01/2020 2020 6.580,33
31/01/2020 2020 2.100,00
28/02/2020 2020 6.618,33
28/02/2020 2020 2.100,00
31/03/2020 2020 2.100,00
31/03/2020 2020 6.270,00
30/04/2020 2020 2.176,71
30/04/2020 2020 6.461,32
29/05/2020 2020 2.100,00
29/05/2020 2020 6.270,00
30/09/2020 2020 9.415,00
Quantidade: 11 Valor total: 52.191,69

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/02/2020 10020019 2020 6.580,33
10/02/2020 10020037 2020 2.100,00
11/03/2020 11030012 2020 2.100,00
12/03/2020 12030018 2020 6.618,33
14/04/2020 14040022 2020 2.100,00
14/04/2020 14040030 2020 6.270,00
08/05/2020 08050046 2020 2.176,71
08/05/2020 08050069 2020 6.364,08
10/06/2020 10060034 2020 6.270,00
01/10/2020 01100008 2020 2.100,00
16/09/2020 16090012 2020 6.618,33
09/10/2020 09100030 2020 7.315,00
09/10/2020 09100058 2020 2.100,00
Quantidade: 13 Valor total: 58.712,78
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito