lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010039 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010039
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 2.000,00
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ do fornecedor: 00.360.305/0001-04

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEFIN
Orgão: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Proj. atividade: 2.023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BANCARIOS.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
06/05/2020 2020 10,00
01/06/2020 2020 10,00
25/05/2020 2020 42,00
20/05/2020 2020 10,00
28/05/2020 2020 10,00
27/05/2020 2020 10,00
25/05/2020 2020 42,00
20/05/2020 2020 10,00
13/05/2020 2020 10,00
04/06/2020 2020 10,00
29/04/2020 2020 10,00
27/04/2020 2020 42,00
27/04/2020 2020 42,00
24/04/2020 2020 10,00
20/04/2020 2020 10,00
15/04/2020 2020 10,00
14/04/2020 2020 9,50
02/04/2020 2020 9,50
12/06/2020 2020 10,00
17/06/2020 2020 10,00
19/06/2020 2020 10,00
25/06/2020 2020 49,00
25/06/2020 2020 49,00
01/07/2020 2020 10,00
10/07/2020 2020 10,00
20/07/2020 2020 10,00
02/09/2020 2020 50,00
25/09/2020 2020 49,00
25/09/2020 2020 7,17
25/09/2020 2020 10,00
29/09/2020 2020 10,00
26/10/2020 2020 105,50
30/10/2020 2020 145,74
26/02/2020 2020 42,00
08/01/2020 2020 9,50
10/01/2020 2020 9,50
15/01/2020 2020 9,50
20/01/2020 2020 9,50
22/01/2020 2020 9,50
23/01/2020 2020 9,50
27/01/2020 2020 42,00
27/01/2020 2020 42,00
29/01/2020 2020 9,50
06/02/2020 2020 9,50
06/02/2020 2020 9,50
12/02/2020 2020 9,50
13/02/2020 2020 9,50
19/02/2020 2020 9,50
20/02/2020 2020 9,50
03/01/2020 2020 9,50
26/02/2020 2020 42,00
27/02/2020 2020 28,50
28/02/2020 2020 9,50
04/03/2020 2020 9,50
11/03/2020 2020 9,50
12/03/2020 2020 9,50
16/03/2020 2020 9,50
17/03/2020 2020 9,50
18/03/2020 2020 9,50
20/03/2020 2020 9,50
20/03/2020 2020 9,50
25/03/2020 2020 42,00
25/03/2020 2020 42,00
26/03/2020 2020 9,50
01/04/2020 2020 9,50
Quantidade: 65 Valor total: 1.360,41

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
06/05/2020 06050023 2020 10,00
01/06/2020 01060013 2020 10,00
25/05/2020 25050004 2020 42,00
20/05/2020 20050020 2020 10,00
28/05/2020 28050012 2020 10,00
27/05/2020 27050021 2020 10,00
25/05/2020 25050003 2020 42,00
20/05/2020 20050019 2020 10,00
13/05/2020 13050008 2020 10,00
04/06/2020 04060008 2020 10,00
29/04/2020 29040023 2020 10,00
27/04/2020 27040004 2020 42,00
27/04/2020 27040003 2020 42,00
24/04/2020 24040019 2020 10,00
20/04/2020 20040009 2020 10,00
15/04/2020 15040005 2020 10,00
14/04/2020 14040043 2020 9,50
02/04/2020 02040021 2020 9,50
12/06/2020 12060001 2020 10,00
17/06/2020 17060001 2020 10,00
19/06/2020 19060002 2020 10,00
25/06/2020 25060002 2020 49,00
25/06/2020 25060003 2020 49,00
01/07/2020 01070003 2020 10,00
10/07/2020 10070004 2020 10,00
20/07/2020 20070003 2020 10,00
22/09/2020 22090002 2020 50,00
25/09/2020 25090008 2020 49,00
25/09/2020 25090009 2020 7,17
25/09/2020 25090011 2020 10,00
29/09/2020 29090016 2020 10,00
26/10/2020 26100002 2020 105,50
30/10/2020 30100015 2020 145,74
26/02/2020 26020001 2020 42,00
08/01/2020 08010001 2020 9,50
10/01/2020 10010052 2020 9,50
15/01/2020 15010011 2020 9,50
20/01/2020 20010006 2020 9,50
22/01/2020 22010012 2020 9,50
23/01/2020 23010001 2020 9,50
27/01/2020 27010002 2020 42,00
27/01/2020 27010003 2020 42,00
29/01/2020 29010021 2020 9,50
06/02/2020 06020001 2020 9,50
06/02/2020 06020002 2020 9,50
12/02/2020 12020018 2020 9,50
13/02/2020 13020015 2020 9,50
19/02/2020 19020039 2020 9,50
20/02/2020 20020014 2020 9,50
03/01/2020 03010002 2020 9,50
26/02/2020 26020002 2020 42,00
27/02/2020 27020008 2020 28,50
28/02/2020 28020035 2020 9,50
04/03/2020 04030026 2020 9,50
11/03/2020 11030019 2020 9,50
12/03/2020 12030009 2020 9,50
16/03/2020 16030002 2020 9,50
17/03/2020 17030001 2020 9,50
18/03/2020 18030022 2020 9,50
20/03/2020 20030003 2020 9,50
20/03/2020 20030004 2020 9,50
25/03/2020 25030001 2020 42,00
25/03/2020 25030002 2020 42,00
26/03/2020 26030020 2020 9,50
01/04/2020 01040009 2020 9,50
Quantidade: 65 Valor total: 1.360,41
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito