lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010038 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010038
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 5.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A.
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1213-04

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEFIN
Orgão: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Proj. atividade: 2.023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BANCARIOS.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
27/05/2020 2020 10,45
05/05/2020 2020 3,10
14/05/2020 2020 10,45
05/05/2020 2020 31,35
06/05/2020 2020 20,90
08/05/2020 2020 52,25
12/05/2020 2020 31,35
12/05/2020 2020 472,57
14/05/2020 2020 10,45
20/05/2020 2020 1.458,51
21/05/2020 2020 20,90
25/05/2020 2020 10,45
24/04/2020 2020 2,80
19/06/2020 2020 10,45
01/09/2020 2020 31,35
02/09/2020 2020 3,10
09/09/2020 2020 83,60
10/09/2020 2020 20,90
11/09/2020 2020 20,90
15/09/2020 2020 10,45
16/09/2020 2020 31,35
02/10/2020 2020 3,10
30/10/2020 2020 146,30
12/02/2020 2020 31,35
10/01/2020 2020 52,25
13/01/2020 2020 10,45
15/01/2020 2020 10,45
20/01/2020 2020 20,90
29/01/2020 2020 10,45
31/01/2020 2020 41,80
04/02/2020 2020 3,10
07/02/2020 2020 52,25
10/02/2020 2020 41,80
11/02/2020 2020 52,25
03/01/2020 2020 3,10
14/02/2020 2020 700,00
17/02/2020 2020 20,90
28/02/2020 2020 10,45
03/03/2020 2020 3,10
11/03/2020 2020 31,35
12/03/2020 2020 20,90
12/03/2020 2020 9,00
23/03/2020 2020 20,90
26/03/2020 2020 10,45
02/04/2020 2020 0,30
Quantidade: 45 Valor total: 3.654,53

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
27/05/2020 27050022 2020 10,45
05/05/2020 05050029 2020 3,10
14/05/2020 14050009 2020 10,45
05/05/2020 05050031 2020 31,35
06/05/2020 06050024 2020 20,90
08/05/2020 08050087 2020 52,25
12/05/2020 12050013 2020 31,35
12/05/2020 12050014 2020 472,57
14/05/2020 14050010 2020 10,45
20/05/2020 20050023 2020 1.458,51
21/05/2020 21050007 2020 20,90
25/05/2020 25050005 2020 10,45
24/04/2020 24040018 2020 2,80
19/06/2020 19060003 2020 10,45
01/09/2020 01090034 2020 31,35
02/09/2020 02090012 2020 3,10
09/09/2020 09090023 2020 83,60
10/09/2020 10090049 2020 20,90
11/09/2020 11090016 2020 20,90
15/09/2020 15090015 2020 10,45
16/09/2020 16090019 2020 31,35
02/10/2020 02100003 2020 3,10
30/10/2020 30100017 2020 146,30
12/02/2020 12020019 2020 31,35
10/01/2020 10010051 2020 52,25
13/01/2020 13010002 2020 10,45
15/01/2020 15010009 2020 10,45
20/01/2020 20010005 2020 20,90
29/01/2020 29010020 2020 10,45
31/01/2020 31010048 2020 41,80
04/02/2020 04020001 2020 3,10
07/02/2020 07020023 2020 52,25
10/02/2020 10020050 2020 41,80
11/02/2020 11020029 2020 52,25
03/01/2020 03010001 2020 3,10
14/02/2020 14020005 2020 700,00
17/02/2020 17020009 2020 20,90
28/02/2020 28020036 2020 10,45
03/03/2020 03030008 2020 3,10
11/03/2020 11030020 2020 31,35
12/03/2020 12030036 2020 20,90
12/03/2020 12030038 2020 9,00
23/03/2020 23030007 2020 20,90
26/03/2020 26030021 2020 10,45
02/04/2020 02040020 2020 0,30
Quantidade: 45 Valor total: 3.654,53
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito