lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010031 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010031
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 800,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A.
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1213-04

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAS
Orgão: 11 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 11.01 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.103 - GESTÃO ADM. DA SEC.MUNICIPAL ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BANCARIOS.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
04/09/2020 2020 10,45
30/04/2020 2020 10,45
30/04/2020 2020 10,45
12/05/2020 2020 10,45
19/05/2020 2020 10,45
20/05/2020 2020 10,45
21/05/2020 2020 10,45
03/09/2020 2020 10,45
04/09/2020 2020 10,45
30/04/2020 2020 10,45
09/09/2020 2020 10,45
30/09/2020 2020 10,45
01/10/2020 2020 10,45
01/10/2020 2020 10,45
01/10/2020 2020 10,45
01/10/2020 2020 10,45
16/10/2020 2020 10,45
31/01/2020 2020 10,45
02/04/2020 2020 10,45
02/04/2020 2020 10,45
02/04/2020 2020 10,45
16/03/2020 2020 10,45
12/03/2020 2020 10,45
10/03/2020 2020 10,45
04/03/2020 2020 10,45
04/03/2020 2020 10,45
04/03/2020 2020 10,45
04/03/2020 2020 10,45
17/02/2020 2020 10,45
14/02/2020 2020 10,45
13/02/2020 2020 10,45
31/01/2020 2020 20,90
31/01/2020 2020 10,45
Quantidade: 33 Valor total: 355,30

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
04/09/2020 04090013 2020 10,45
30/04/2020 30040049 2020 10,45
30/04/2020 30040050 2020 10,45
12/05/2020 12050012 2020 10,45
19/05/2020 19050009 2020 10,45
20/05/2020 20050018 2020 10,45
21/05/2020 21050006 2020 10,45
03/09/2020 03090008 2020 10,45
04/09/2020 04090012 2020 10,45
30/04/2020 30040048 2020 10,45
09/09/2020 09090021 2020 10,45
30/09/2020 30090023 2020 10,45
01/10/2020 01100032 2020 10,45
01/10/2020 01100033 2020 10,45
01/10/2020 01100034 2020 10,45
01/10/2020 01100036 2020 10,45
16/10/2020 16100016 2020 10,45
31/01/2020 31010042 2020 10,45
02/04/2020 02040019 2020 10,45
02/04/2020 02040018 2020 10,45
02/04/2020 02040017 2020 10,45
16/03/2020 16030001 2020 10,45
12/03/2020 12030031 2020 10,45
10/03/2020 10030030 2020 10,45
04/03/2020 04030024 2020 10,45
04/03/2020 04030023 2020 10,45
04/03/2020 04030022 2020 10,45
04/03/2020 04030021 2020 10,45
17/02/2020 17020007 2020 10,45
14/02/2020 14020007 2020 10,45
13/02/2020 13020013 2020 10,45
31/01/2020 31010044 2020 20,90
31/01/2020 31010043 2020 10,45
Quantidade: 33 Valor total: 355,30
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito