lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010013 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010013
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 2.000,00
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ do fornecedor: 00.360.305/0001-04

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 10 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.085 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BANCARIOS.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
19/05/2020 2020 20,00
18/03/2020 2020 28,50
27/03/2020 2020 28,50
31/03/2020 2020 28,50
05/05/2020 2020 40,00
05/05/2020 2020 20,00
08/05/2020 2020 100,00
08/05/2020 2020 10,00
12/05/2020 2020 10,00
13/05/2020 2020 10,00
14/05/2020 2020 10,00
12/03/2020 2020 47,50
26/05/2020 2020 50,00
27/05/2020 2020 40,00
28/05/2020 2020 20,00
29/05/2020 2020 20,00
03/07/2020 2020 30,00
07/07/2020 2020 90,00
10/07/2020 2020 30,00
14/07/2020 2020 20,00
15/07/2020 2020 30,00
21/07/2020 2020 10,00
10/02/2020 2020 28,50
16/01/2020 2020 9,50
17/01/2020 2020 19,00
22/01/2020 2020 19,00
23/01/2020 2020 19,00
28/01/2020 2020 28,50
29/01/2020 2020 9,50
30/01/2020 2020 28,50
31/01/2020 2020 57,00
05/02/2020 2020 47,50
07/02/2020 2020 19,00
10/01/2020 2020 66,50
12/02/2020 2020 19,00
13/02/2020 2020 38,00
14/02/2020 2020 9,50
17/02/2020 2020 9,50
19/02/2020 2020 47,50
20/02/2020 2020 38,00
27/02/2020 2020 19,00
04/03/2020 2020 57,00
06/03/2020 2020 19,00
11/03/2020 2020 47,50
Quantidade: 44 Valor total: 1.348,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
19/05/2020 19050008 2020 20,00
18/03/2020 18030025 2020 28,50
27/03/2020 27030014 2020 28,50
31/03/2020 31030014 2020 28,50
05/05/2020 05050027 2020 40,00
05/05/2020 05050028 2020 20,00
08/05/2020 08050081 2020 100,00
08/05/2020 08050085 2020 10,00
12/05/2020 12050011 2020 10,00
13/05/2020 13050007 2020 10,00
14/05/2020 14050008 2020 10,00
12/03/2020 12030034 2020 47,50
26/05/2020 26050006 2020 50,00
27/05/2020 27050019 2020 40,00
28/05/2020 28050011 2020 20,00
29/05/2020 29050012 2020 20,00
03/07/2020 03070001 2020 30,00
07/07/2020 07070002 2020 90,00
10/07/2020 10070003 2020 30,00
14/07/2020 14070001 2020 20,00
15/07/2020 15070001 2020 30,00
21/07/2020 21070001 2020 10,00
10/02/2020 10020049 2020 28,50
16/01/2020 16010002 2020 9,50
17/01/2020 17010002 2020 19,00
22/01/2020 22010013 2020 19,00
23/01/2020 23010002 2020 19,00
28/01/2020 28010019 2020 28,50
29/01/2020 29010022 2020 9,50
30/01/2020 30010005 2020 28,50
31/01/2020 31010049 2020 57,00
05/02/2020 05020011 2020 47,50
07/02/2020 07020022 2020 19,00
10/01/2020 10010063 2020 66,50
12/02/2020 12020017 2020 19,00
13/02/2020 13020014 2020 38,00
14/02/2020 14020008 2020 9,50
17/02/2020 17020008 2020 9,50
19/02/2020 19020038 2020 47,50
20/02/2020 20020013 2020 38,00
27/02/2020 27020007 2020 19,00
04/03/2020 04030025 2020 57,00
06/03/2020 06030009 2020 19,00
11/03/2020 11030015 2020 47,50
Quantidade: 44 Valor total: 1.348,50
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito