PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
15/01/2020 | 2020 | 127,62 | ||
02/03/2020 | 2020 | 329,07 | ||
09/03/2020 | 2020 | 127,37 | ||
04/05/2020 | 2020 | 92,48 | ||
04/05/2020 | 2020 | 89,02 | ||
04/05/2020 | 2020 | 88,91 | ||
04/05/2020 | 2020 | 97,61 | ||
01/06/2020 | 2020 | 47,92 | ||
Quantidade: 8 Valor total: 1.000,00 |