lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010010 - DATA: 03/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010010
Data: 03/01/2020
Valor: R$ 20.000,00
Fornecedor: MARIA RITA MAGALHÁES DE ALMEIDA - ME
CNPJ do fornecedor: 00.923.933/0001-50

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAS
Orgão: 11 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.127 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASPAIFSCFV
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP-06/2019-DIVE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
08/05/2020 349 2020 552,50
16/07/2020 415 2020 712,00
06/07/2020 403 2020 947,75
26/06/2020 396 2020 773,50
19/06/2020 388 2020 807,50
12/06/2020 382 2020 701,25
05/06/2020 376 2020 680,00
29/05/2020 369 2020 595,00
22/05/2020 363 2020 510,00
14/05/2020 357 2020 658,75
16/01/2020 253 2020 1.106,30
20/03/2020 307 2020 1.106,30
12/03/2020 301 2020 865,80
05/03/2020 295 2020 889,85
27/02/2020 289 2020 750,36
20/02/2020 283 2020 836,94
13/02/2020 277 2020 836,94
06/02/2020 272 2020 918,71
30/01/2020 265 2020 937,95
23/01/2020 260 2020 913,90
Quantidade: 20 Valor total: 16.101,30

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/05/2020 08050060 2020 552,50
04/08/2020 04080001 2020 1.179,25
20/07/2020 20070014 2020 712,00
07/07/2020 07070019 2020 947,75
30/06/2020 30060023 2020 773,50
23/06/2020 23060003 2020 807,50
12/06/2020 12060020 2020 701,25
10/06/2020 10060023 2020 680,00
01/06/2020 01060007 2020 595,00
27/05/2020 27050014 2020 510,00
20/05/2020 20050017 2020 658,75
17/01/2020 17010008 2020 1.106,30
05/05/2020 05050010 2020 696,00
27/03/2020 27030003 2020 1.106,30
12/03/2020 12030003 2020 865,80
06/03/2020 06030001 2020 889,85
27/02/2020 27020003 2020 750,36
20/02/2020 20020008 2020 836,94
13/02/2020 13020005 2020 836,94
07/02/2020 07020011 2020 918,71
30/01/2020 30010010 2020 937,95
23/01/2020 23010008 2020 913,90
Quantidade: 22 Valor total: 17.976,55
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito