lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010009 - DATA: 03/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010009
Data: 03/01/2020
Valor: R$ 100.000,00
Fornecedor: MARIA RITA MAGALHÁES DE ALMEIDA - ME
CNPJ do fornecedor: 00.923.933/0001-50

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FME
Orgão: 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 09.03 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Proj. atividade: 2.075 - FUNDEB 40 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - FUNDEB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP-06/2019-DIVE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
17/08/2020 442 2020 2.090,25
12/06/2020 383 2020 935,00
19/06/2020 389 2020 1.105,00
26/06/2020 397 2020 998,75
10/07/2020 410 2020 1.147,50
06/07/2020 404 2020 1.113,50
16/07/2020 416 2020 916,70
10/08/2020 0436 2020 1.401,75
24/08/2020 448 2020 1.602,00
05/06/2020 377 2020 743,75
03/09/2020 461 2020 1.646,50
11/09/2020 467 2020 1.535,05
18/09/2020 473 2020 1.813,50
24/09/2020 479 2020 1.488,00
01/10/2020 485 2020 1.371,75
09/10/2020 491 2020 1.767,00
16/10/2020 498 2020 1.697,25
09/01/2020 241 2020 1.346,80
29/05/2020 370 2020 765,00
22/05/2020 364 2020 595,00
14/05/2020 358 2020 510,00
08/05/2020 350 2020 573,75
26/03/2020 313 2020 865,80
20/03/2020 308 2020 8.946,60
12/03/2020 302 2020 6.393,30
05/03/2020 296 2020 8.567,06
27/02/2020 290 2020 5.578,70
20/02/2020 284 2020 7.779,12
13/02/2020 278 2020 8.182,95
06/02/2020 271 2020 5.070,65
30/01/2020 266 2020 1.346,80
23/01/2020 259 2020 1.067,82
16/01/2020 254 2020 1.010,10
Quantidade: 33 Valor total: 81.972,70

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
17/08/2020 17080005 2020 2.090,25
23/06/2020 23060004 2020 1.105,00
30/06/2020 30060022 2020 998,75
14/07/2020 14070006 2020 1.147,50
07/07/2020 07070018 2020 1.113,50
20/07/2020 20070013 2020 916,70
03/08/2020 03080004 2020 1.246,00
11/08/2020 11080004 2020 1.401,75
24/08/2020 24080001 2020 1.602,00
12/06/2020 12060021 2020 935,00
01/09/2020 01090019 2020 1.624,25
04/09/2020 04090004 2020 1.646,50
11/09/2020 11090007 2020 1.535,05
22/09/2020 22090005 2020 1.813,50
24/09/2020 24090003 2020 1.488,00
06/10/2020 06100003 2020 1.371,75
09/10/2020 09100026 2020 1.767,00
16/10/2020 16100003 2020 1.697,25
12/03/2020 12030001 2020 6.393,30
17/01/2020 17010007 2020 1.010,10
23/01/2020 23010007 2020 1.067,82
30/01/2020 30010009 2020 1.346,80
07/02/2020 07020010 2020 5.070,65
13/02/2020 13020006 2020 8.182,95
20/02/2020 20020010 2020 7.779,12
27/02/2020 27020006 2020 5.578,70
06/03/2020 06030005 2020 8.567,06
10/01/2020 10010087 2020 1.346,80
27/03/2020 27030006 2020 865,80
27/03/2020 27030007 2020 8.946,60
05/05/2020 05050006 2020 522,00
08/05/2020 08050059 2020 573,75
19/05/2020 19050002 2020 510,00
27/05/2020 27050016 2020 595,00
01/06/2020 01060012 2020 765,00
10/06/2020 10060025 2020 743,75
Quantidade: 36 Valor total: 85.364,95
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito