PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
15/01/2020 | 2020 | 1.241,06 | ||
15/01/2020 | 2020 | 221,45 | ||
02/03/2020 | 2020 | 312,83 | ||
09/03/2020 | 2020 | 137,04 | ||
04/05/2020 | 2020 | 644,40 | ||
01/06/2020 | 2020 | 819,97 | ||
01/06/2020 | 2020 | 91,44 | ||
15/06/2020 | 2020 | 1.329,84 | ||
16/09/2020 | 2020 | 185,60 | ||
30/10/2020 | 2020 | 324,66 | ||
Quantidade: 10 Valor total: 5.308,29 |