PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
15/01/2020 | 2020 | 76,75 | ||
02/03/2020 | 2020 | 36,57 | ||
09/03/2020 | 2020 | 90,28 | ||
04/05/2020 | 2020 | 125,04 | ||
04/05/2020 | 2020 | 90,33 | ||
01/06/2020 | 2020 | 88,35 | ||
01/06/2020 | 2020 | 90,97 | ||
15/06/2020 | 2020 | 1,71 | ||
Quantidade: 8 Valor total: 600,00 |