RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
22/06/2020 | 2020 | 50,89 | ||
30/04/2020 | 2020 | 2.770,88 | ||
07/05/2020 | 2020 | 437,99 | ||
08/05/2020 | 2020 | 3.821,24 | ||
20/05/2020 | 2020 | 807,52 | ||
21/05/2020 | 2020 | 77,69 | ||
22/05/2020 | 2020 | 1,73 | ||
29/05/2020 | 2020 | 2.242,75 | ||
05/06/2020 | 2020 | 2.131,06 | ||
09/06/2020 | 2020 | 1.325,83 | ||
10/06/2020 | 2020 | 2.259,64 | ||
19/06/2020 | 2020 | 1.279,45 | ||
27/04/2020 | 2020 | 2,51 | ||
30/06/2020 | 2020 | 2.054,68 | ||
30/06/2020 | 2020 | 6.178,57 | ||
30/06/2020 | 2020 | 6.178,57 | ||
07/07/2020 | 2020 | 1.497,53 | ||
09/07/2020 | 2020 | 3.906,59 | ||
10/07/2020 | 2020 | 2.999,67 | ||
10/07/2020 | 2020 | 14,88 | ||
13/07/2020 | 2020 | 1.325,83 | ||
20/07/2020 | 2020 | 635,17 | ||
23/07/2020 | 2020 | 80,51 | ||
20/03/2020 | 2020 | 579,44 | ||
10/01/2020 | 2020 | 25,64 | ||
20/01/2020 | 2020 | 1.357,20 | ||
27/01/2020 | 2020 | 125,40 | ||
30/01/2020 | 2020 | 3.460,73 | ||
03/02/2020 | 2020 | 2,72 | ||
10/02/2020 | 2020 | 8.051,10 | ||
20/02/2020 | 2020 | 875,12 | ||
20/02/2020 | 2020 | 139,64 | ||
28/02/2020 | 2020 | 2.549,80 | ||
09/03/2020 | 2020 | 3,10 | ||
10/03/2020 | 2020 | 3.392,66 | ||
10/01/2020 | 2020 | 3.123,50 | ||
23/03/2020 | 2020 | 143,10 | ||
24/03/2020 | 2020 | 1,11 | ||
30/03/2020 | 2020 | 2.737,66 | ||
31/03/2020 | 2020 | 6.132,41 | ||
31/03/2020 | 2020 | 6.132,41 | ||
09/04/2020 | 2020 | 3.018,58 | ||
09/04/2020 | 2020 | 23,18 | ||
14/04/2020 | 2020 | 480,66 | ||
20/04/2020 | 2020 | 787,57 | ||
24/04/2020 | 2020 | 114,89 | ||
Quantidade: 46 Valor total: 85.338,80 |