Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 35 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MARÇO/20262 - FOLHA COMPLEMENTAR
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
01/01/2026 ADRIANA LIMA SILVA OLIVEIRA TEMPORÁRIO TECNICO EM HIGIENE DENTAL CONTRATADOS 125324-7 40 500,00 37,50 462,50 ATIVA 31/03/2026
01/01/2026 ANA LUIZA GOMES DE LIMA TEMPORÁRIO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CRAS-CONTRATADOS 125069-8 40 299,89 22,49 277,40 ATIVA 31/03/2026
01/01/2026 ANNY RAQUEL CORTEZ ANDRADE TEMPORÁRIO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CONTRATADOS 125328-0 40 324,20 24,31 299,89 ATIVA 31/03/2026
15/01/2026 ANTONIA BEATRIZ GOMES DE LIMA COSTA TEMPORÁRIO RECEPCIONISTA CAD UNICO-CONTRATADOS 125391-3 40 750,00 56,25 693,75 ATIVA 31/03/2026
19/01/2026 ANTONIO AGALBERTO MATIAS DE MELO TEMPORÁRIO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CONTRATADOS 125164-3 40 1.621,00 121,57 1.499,43 ATIVA 31/03/2026
01/01/2026 ANTONIO ALEX SIMAO LEITE TEMPORÁRIO VIGIA CONTRATADOS 125185-6 40 1.621,00 121,57 1.499,43 ATIVA 31/03/2026
12/01/2026 ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA TEMPORÁRIO VIGIA CONTRATADOS 124813-8 40 833,45 62,50 770,95 ATIVA - - -
10/02/2026 ANTONIO CELIO ALVES URBANO TEMPORÁRIO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CONTRATADOS 125419-7 40 1.621,00 121,57 1.499,43 ATIVA 31/03/2026
01/01/2026 ANTONIO EDNALDO LIMA FREITAS TEMPORÁRIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATADOS 125246-1 40 2.125,20 166,94 1.958,26 ATIVA 31/03/2026
14/01/2026 BRUNO SERGIO MATIAS DE MELO DIOGENES TEMPORÁRIO VIGIA CONTRATADOS 125216-0 40 1.621,00 171,55 1.449,45 ATIVA 31/03/2026
19/01/2026 CLEYTON RAMON LIMA DE CARVALHO TEMPORÁRIO VIGIA CONTRATADOS 125168-6 40 1.621,00 121,57 1.499,43 ATIVA 31/03/2026
01/01/2026 ELIZANGELA MARIA DE SOUZA MELO TEMPORÁRIO AGENTE ADMINISTRATIVO CRAS-CONTRATADOS 125072-8 40 425,20 31,89 393,31 ATIVA 31/03/2026
01/01/2026 FRANCISCO JACINTO LEITE TEMPORÁRIO VIGIA CONTRATADOS 125116-3 40 1.621,00 121,57 1.499,43 ATIVA 31/03/2026
01/01/2026 FRANCISCO LEUDIVAN SILVA TEMPORÁRIO VIGIA CONTRATADOS 125379-4 40 1.621,00 121,57 1.499,43 ATIVA 31/03/2026
01/01/2026 FRANCISCO MICAEL GOMES DE ALMEIDA TEMPORÁRIO VIGIA CONTRATADOS 125119-8 40 1.621,00 121,57 1.499,43 ATIVA 31/03/2026
01/01/2026 FRANCISCO REGINALDO DANTAS RODRIGUES TEMPORÁRIO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CONTRATADOS 125133-3 40 1.621,00 121,57 1.499,43 ATIVA 31/03/2026
01/01/2026 GEORGE NEGREIROS HOLANDA TEMPORÁRIO MOTORISTA CONTRATADOS 125195-3 40 1.621,00 121,57 1.499,43 ATIVA 31/03/2026
01/01/2026 JAILSON CAVALCANTE DE LIMA TEMPORÁRIO VIGIA CONTRATADOS 125137-6 40 1.621,00 121,57 1.499,43 ATIVA 31/03/2026
01/01/2026 JAILSON DOS SANTOS OLIVEIRA COSTA TEMPORÁRIO VIGIA CONTRATADOS 125138-4 40 1.621,00 121,57 1.499,43 ATIVA 31/03/2026
01/01/2026 JANIERGSON MOURA E SILVA TEMPORÁRIO VIGIA CONTRATADOS 125139-2 40 1.621,00 121,57 1.499,43 ATIVA 31/03/2026
01/01/2026 JORGE DE OLIVEIRA DE SOUSA TEMPORÁRIO VIGIA CONTRATADOS 125140-6 40 1.621,00 121,57 1.499,43 ATIVA 31/03/2026
01/01/2026 JOSE ERENILSON GURGEL TEMPORÁRIO VIGIA CONTRATADOS 125124-4 40 1.621,00 121,57 1.499,43 ATIVA 31/03/2026
01/01/2026 JOSE IRAN GOMES DOS SANTOS TEMPORÁRIO MOTORISTA CONTRATADOS 125126-0 40 1.621,00 121,57 1.499,43 ATIVA 31/03/2026
01/01/2026 JOSE JORDANIO ALVES MAIA TEMPORÁRIO VIGIA CONTRATADOS 125397-2 40 1.621,00 121,57 1.499,43 ATIVA 31/03/2026
01/01/2026 JOSE JUSSIE SILVA BEZERRA JUNIOR TEMPORÁRIO VIGIA CONTRATADOS 125197-0 40 1.621,00 121,57 1.499,43 ATIVA 31/03/2026
01/01/2026 JOSE TAVARES DE MOURA FILHO TEMPORÁRIO PSICOLOGO CRAS-CONTRATADOS 125074-4 40 452,10 0,00 452,10 ATIVA - - -
01/01/2026 KAIRTON DE HOLANDA BEZERRA TEMPORÁRIO VIGIA CONTRATADOS 125130-9 40 1.399,44 104,95 1.294,49 ATIVA 31/03/2026
01/01/2026 LEONARDA PEREIRA DE MELO TEMPORÁRIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO CRAS-CONTRATADOS 125078-7 40 312,00 0,00 312,00 ATIVA 31/03/2026
01/01/2026 LUCAS RODRIGUES DE MEDEIROS TEMPORÁRIO VIGIA CONTRATADOS 125049-3 40 1.621,00 121,57 1.499,43 ATIVA 31/03/2026
19/01/2026 MARCLEUTON ARAUJO MOREIRA TEMPORÁRIO VIGIA CONTRATADOS 125092-2 40 1.621,00 121,57 1.499,43 ATIVA 31/03/2026

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo