| Publicação | Tipo | Descrição | 
| 10/04/2025 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O POVO | 
| 10/05/2025 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU | 
| Responsabilidade | Agente | 
| Pregoeiro/Agente de contratação | KELVIA AMELIA DANTAS SILVA | 
| Responsável pela Informação | SANDRILEUZA MARIA MARTINS FREITAS | 
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | JESSICA HOLANDA QUEIROZ PAES | 
| Responsável pela Homologação | SANDRILEUZA MARIA MARTINS FREITAS | 
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo | 
| SECRETARIA DE EDUCACAO | SANDRILEUZA MARIA MARTINS FREITAS | GERENCIADOR | 
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor | 
| ADRIENE MELO DE AMORIM | ***.005.813-** | VENCEDOR | 4.294,60 | 
| ANA MARIA BEZERRA DE MOURA OLIVEIRA | ***.639.003-** | VENCEDOR | 6.674,85 | 
| BRUNO FRANKLIN SALDANHA DE HOLANDA | ***.157.113-** | VENCEDOR | 5.814,60 | 
| CILENE REINALDO MEDEIRO | ***.670.083-** | VENCEDOR | 4.262,88 | 
| FABIANA GUIMARÃES ALMEIDA | ***.754.313-** | VENCEDOR | 5.814,60 | 
| FRANCISCO MARCOS DA SILVA | ***.288.354-** | VENCEDOR | 5.178,10 | 
| IRACI SOARES SOUZA NETA BEZERRA | ***.030.313-** | VENCEDOR | 5.782,88 | 
| IURY SOARES BEZERRA | ***.027.373-** | VENCEDOR | 4.294,60 | 
| JANIRA MEDEIROS REINALDO | ***.962.408-** | VENCEDOR | 4.294,60 | 
| JOÃO VITOR GUIMARÃES ALMEIDA | ***.746.443-** | VENCEDOR | 5.814,60 | 
| JOSE DANTAS BANDEIRA | ***.109.903-** | VENCEDOR | 4.294,60 | 
| JUAREZ FEITOSA DA SILVA | ***.646.173-** | VENCEDOR | 4.294,60 | 
| LARA CRISTINA ALMEIDA DE MELO | ***.383.143-** | VENCEDOR | 6.643,13 | 
| LUCIMARIO ANTONIO DE MOURA | ***.522.373-** | VENCEDOR | 5.814,60 | 
| LUIZETE FELIZARDO DE MELO | ***.865.233-** | VENCEDOR | 20.782,88 | 
| MARIA LEUSENIRA ALMEIDA BURITI | ***.120.973-** | VENCEDOR | 4.294,60 | 
| MARIA NANCELIA GUIMARAES PINHEIRO DE ALMEIDA | ***.083.153-** | VENCEDOR | 5.146,38 | 
| MARIA VALMIRA ALVES DA SILVA | ***.759.173-** | VENCEDOR | 5.814,60 | 
| NAIANNY MEDEIRO REINALDO | ***.664.413-** | VENCEDOR | 4.262,88 | 
| NAILDE DA SILVA MENDES | ***.391.753-** | VENCEDOR | 10.077,48 | 
| ODILIO PATRICIO DE ALMEIDA | ***.186.563-** | VENCEDOR | 4.294,60 | 
| ROZIANE DE MOURA OLIVEIRA | ***.675.433-** | VENCEDOR | 5.814,60 | 
| SARAH SOARES BEZERRA | ***.014.113-** | VENCEDOR | 4.294,60 | 
