| Publicação | Tipo | Descrição | 
| 19/01/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O POVO | 
| 19/01/2023 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU | 
| Responsabilidade | Agente | 
| Pregoeiro/Agente de contratação | KELVIA AMELIA DANTAS SILVA | 
| Responsável pela Informação | KELVIA AMELIA DANTAS SILVA | 
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | THENISE CHRISTIANNE DE HOLANDA CAMPELO | 
| Responsável pela Homologação | SANDRILEUZA MARIA MARTINS FREITAS | 
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo | 
| SECRETARIA DE EDUCACAO | SANDRILEUZA MARIA MARTINS FREITAS | 
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor | 
| ADRIENE MELO DE AMORIM | ***.005.813-** | VENCEDOR | 23.956,20 | 
| ANTONIA DAS GRAÇAS DE MOURA OLIVEIRA | ***.483.993-** | VENCEDOR | 2.257,50 | 
| ANTONIO FRANKLIM DE MOURA | ***.628.163-** | VENCEDOR | 23.879,40 | 
| BRONDIZA ALAIDE MOURA OLIVEIRA | ***.862.623-** | VENCEDOR | 3.963,60 | 
| BRUNO FRANKLIN SALDANHA DE HOLANDA | ***.157.113-** | VENCEDOR | 23.956,20 | 
| CESAR RODRIGUES DE MOURA | ***.691.553-** | VENCEDOR | 3.963,60 | 
| ELIZABETE PEREIRA DE OLIVEIRA | ***.893.813-** | VENCEDOR | 2.257,50 | 
| FRANCISCO MARCOS DA SILVA | ***.288.354-** | VENCEDOR | 3.326,80 | 
| IRACI SOARES SOUZA NETA BEZERRA | ***.030.313-** | VENCEDOR | 3.963,60 | 
| IURY SOARES BEZERRA | ***.027.373-** | VENCEDOR | 3.963,60 | 
| JONAS ALVES MOURA | ***.770.393-** | VENCEDOR | 23.931,64 | 
| JOSE DANTAS BANDEIRA | ***.109.903-** | VENCEDOR | 23.905,52 | 
| MARCIO RICARDO MAGALHÃES BEZERRA | ***.491.563-** | VENCEDOR | 4.453,80 | 
| MARIA DO CARMO DOS SANTOS DAMASCENO | ***.395.293-** | VENCEDOR | 23.879,40 | 
| ROZIANE DE MOURA OLIVEIRA | ***.675.433-** | VENCEDOR | 23.931,64 | 
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos | 
