ElementoCódigo do elementoEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
APOSENTAD. , RESERVA REMUN. E REFORMAS 31900100 885.000,00 200.000,00 200.000,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 31900400 3.552.900,00 80.000,00 66.182,24
CONTRIBUICOES 33504100 15.541,00 640,00 640,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 33909200 8.750,00 3.250,00 3.250,00
DIARIAS - CIVIL 33901400 2.350,00 600,00 600,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44905200 117.814,16 3.890,00 3.390,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES 33909300 59.779,72 4.259,66 4.259,66
MATERIAL DE CONSUMO 33903000 2.646.081,12 5.050,00 5.050,00
MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA 33903200 33.277,25 140,00
OBRAS E INSTALACOES 44905100 2.634.035,69 322.171,28 322.171,28
OBRIGACOES PATRONAIS 31901300 1.466.596,23 17.292,00 17.292,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 33904700 103.962,48 5.783,64 5.783,64
OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FISICAS 33904800 46.500,00 7.500,00 7.500,00
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA 33903900 1.087.948,25 28.000,00 14.000,00
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA 44903900 510.327,62 292.680,60 292.680,60
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA 33903600 124.400,25 954,00 954,00
PENSOES 31900300 104.500,00 34.999,10 35.000,00
PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 46907100 536.547,12 265.812,13 265.812,13
RATEIO P/ PARTICIP. EM CONSORCIO PUBLICO 33717000 167.571,85 42.577,12 42.577,12
VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL 31901100 4.089.000,00 136.254,90 108.703,99
www.potiretama.ce.gov.br
Emitido dia 25/04/2024 às 21:49:15