DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
07/05/2019 07050001 ISAAC CAMPELO BESSA DE HOLANDA - PSICOLOGO 60 3 180
08/04/2019 08040001 JOSE EUDES DA SILVA - PREFEITO 1300 3 3900
04/04/2019 04040001 DAMIAO NERES DE ALMEIDA - MOTORISTA 50 1 50
01/04/2019 01040001 DAMIAO NERES DE ALMEIDA - MOTORISTA 50 1 50
29/03/2019 29030001 ISAAC CAMPELO BESSA DE HOLANDA - PSICOLOGO 100 2 200
28/03/2019 28030002 DAMIAO NERES DE ALMEIDA - SECRETÁRIO(A) 50 1 50
28/03/2019 28030001 KALIANE KELLY OLIVEIRA FREITAS - ASSISTENTE SOCIAL 100 5 500
26/03/2019 26030001 LILIAN VIANA DANTAS GRANJA - SECRETÁRIO(A) 200 3 600
20/03/2019 20030001 DAMIAO NERES DE ALMEIDA - MOTORISTA 50 1 50
26/02/2019 26020001 TASSIA ROCHELLI GAMELEIRA DE SOUZA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
22/02/2019 22020001 JOSE EUDES DA SILVA - PREFEITO 1300 2 2600
06/02/2019 06020001 TASSIA ROCHELLI GAMELEIRA DE SOUZA - SECRETÁRIO(A) 100 1 100
31/01/2019 30010001 DAVID DIOGENES DE OLIVEIRA - DIRETOR 100 1 100
29/01/2019 29010001 JOSE EUDES DA SILVA - PREFEITO 1300 2 2600
28/03/2017 28030001 BARBARA PORTO CAVALCANTE - COORDENADORA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 50 2 100
www.potiretama.ce.gov.br
Emitido dia 26/04/2024 às 23:50:52