FornecedorCNPJ/CPFEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI 31.759.110/0001-65 6.400,00 6.400,00
A. AMARO F. DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 4.500,00 750,00 4.500,00
A. ANCHIETA CHAVES JUNIIOR - ME 07.701.811/0002-40 20.354,20 20.222,20 20.221,60
A. DE ABREU SOARES EIRELI 21.975.781/0001-00 31.730,10 26.656,00 26.656,00
A.G.M. COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA 01.574.288/0001-70 1.290,00 1.290,00
AÇO COMERCIAL LTDA 03.498.541/0001-80 245,96 245,96
ADRIANO ROBERTO DE ALMEIDA COSTA ***.662.833-** 1.200,00 800,00 200,00
ADRIENE MELO DE AMORIM ***.005.813-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS ME 03.298.865/0001-74 445,00 445,00 445,00
ANA CAROLINNE BATISTA BRAGA RICARTE ***.327.633-** 13.500,00 12.000,00 12.000,00
ANTONIA LUCIA DE MOURA ALVES ***.121.723-** 352,80 352,80 352,80
ANTONIA ZILVIELY DE LIMA DIOGENES RIBEIRO ***.561.363-** 550,00 550,00 550,00
ANTONIO ERMINIO DIAS ***.898.753-** 940,00 940,00 940,00
ANTONIO FRANKLIM DE MOURA ***.628.163-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
ANTONIO GILDEON LAURINDO NUNES ***.696.053-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
ANTONIO PEDRO DE LIMA ***.359.048-** 2.450,00 1.400,00 1.400,00
ANTONIO SARAIVA GUERRA ***.559.123-** 3.000,00 2.000,00 2.000,00
APDM - ASSOCIAÇÃO PARA O DES. DO MUNICÍPIOS 12.361.168/0001-01 6.211,00 6.211,00 6.211,00
APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 07.240.450/0001-09 3.303,40 3.303,40 3.303,40
APM AGENCIA DE PROPAGANDA DOS MUNICIPIOS LTDA. 04.923.432/0001-25 6.508,70 4.900,00 4.200,00
APRECE - ASSOC. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ 01.769.435/0001-68 4.680,00 4.680,00 4.680,00
ASNAIA APOLIANA SANTOS DE SOUSA ME 14.811.192/0001-20 5.750,00 5.750,00 5.250,00
AURORA ROSA DE ALMEIDA GURGEL ***.125.143-** 1.500,00 1.000,00 1.250,00
BANCO DO BRASIL S/A. 00.000.000/1213-04 8.443,28 5.673,89 5.673,89
C. V. TOME SERVIÇOS - ME 23.834.673/0001-42 158.220,00 147.300,00 144.900,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 19.600,00 13.864,27 13.465,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 6.500,00 3.860,41 3.850,41
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A. 01.554.285/0001-75 1.866,00 1.866,00 1.866,00
CHARLES C MOURAO - ME 17.457.774/0001-49 5.215,00 4.695,00 4.695,00
CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. 07.128.558/0001-04 10.000,00 10.000,00 10.000,00
CLAUDIO PEREIRA PIRES ***.732.208-** 9.386,25 9.386,25 9.386,25
CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 3.950,00 3.950,00 3.950,00
COMERCIAL MAG DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 33.764.845/0001-02 86.310,97 64.154,85 58.057,63
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT 08.334.385/0001-35 1.000,00 1.000,00
CONSORCIO PUB.DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE LIMOEIRO 13.328.683/0001-52 167.571,85 115.362,49 115.362,49
CONSTRUTORA LAZIO LTDA - ME 10.697.540/0001-20 69.147,20 69.147,20 69.147,20
COPA ENGENHARIA LTDA 02.200.917/0001-65 215.226,74 215.226,74
COSERN-COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE 08.324.196/0001-81 2.800,00 1.710,79 1.404,81
CRASA C ROLIM AUTOMOVEIS 07.196.900/0001-03 1.354,24 1.354,24 1.354,24
CREA-CONSELHO REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRON.DO 07.135.601/0001-50 1.589,06 1.565,64 1.565,64
CRISTIANO VIEIRA DE LIMA ***.628.753-** 7.840,00 7.840,00 7.840,00
CTAP CONS. TECNICA E ASSES. ADM. E PREVIDENC. LTDA 07.890.701/0001-92 4.875,00 4.875,00 4.875,00
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. 08.922.731/0001-04 39.003,40 37.501,80 16.444,60
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 05.964.983/0001-08 23.059,92 23.059,92 23.059,92
D. F. DE S. SILVA - BAZAR ALTERNATIVO. 04.599.190/0001-66 15.727,45 11.827,45 10.487,90
DANIEL WILLIANS LACAVA GARREFA ***.691.178-** 13.500,00 12.000,00 12.000,00
DENNIS ABIMAEL PINHEIRO PRAXEDES ***.423.774-** 2.310,00 2.310,00 2.310,00
DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME 21.536.455/0001-04 19.390,00 19.390,00 19.390,00
DISTRIBUIDORA DE ACO LTDA. 05.580.330/0001-17 5.808,00 5.808,00
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS - ME 24.334.945/0001-08 103.271,39 44.166,48 37.457,41
DNS IRRIGAÇÃO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRIC 28.525.446/0001-59 1.531,91 1.531,91 1.531,91
DOMINIUM CONSTRUÇÕES LTDA 00.441.069/0001-50 751.952,94 751.952,94 751.952,94
EDNA MARIA FREIRE DA SILVA - ME 03.604.544/0001-50 80.346,95 80.346,95 80.346,95
ELETRICA TALES COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA 06.894.356/0001-00 17.072,20 17.072,20 17.072,20
ELETROVALE-SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 23.465.602/0001-10 5.194,40 5.140,90 4.117,90
ELIETE BANDEIRA DANTAS 41.306.010/0001-37 62.899,64 5.011,58 5.011,58
ELIETE BANDEIRA DANTAS ME 41.306.010/0001-37 12.492,31 8.818,13 8.818,13
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 5.000,00 2.486,40 2.486,40
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 15.200,00 5.269,88 5.269,88
EVEREST COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 34.200.529/0001-70 86.650,55 52.163,85 52.163,85
F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADM. S/C LTDA 14.451.979/0001-29 136.800,00 109.800,00 84.600,00
F C COSTA PEREIRA ME 14.225.898/0001-00 1.620,00 1.620,00 1.620,00
FABIA MACIEL BESSA - ME 13.852.008/0001-28 8.684,00 7.284,00 6.799,00
FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 00.378.257/0001-81 44.940,97 44.940,97 44.940,97
FOPAG - AGENTES DE SAÚDE 11.874.976/0001-00 35.000,00 23.273,60 22.909,95
FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS 11.874.976/0001-00 70.000,00 49.642,08 49.642,08
FOPAG - APOSENTADOS 12.186.476/0001-48 885.000,00 567.521,48 706.770,70
FOPAG - CONSELHO TUTELAR 13.675.380/0001-06 60.000,00 21.052,29 21.052,29
FOPAG - CRAS 12.461.653/0001-57 40.000,00 28.831,36 32.431,36
FOPAG - CRIANÇA FELIZ 12.461.653/0001-57 105.000,00 67.023,08 73.193,08
FOPAG - FUNDEB 40% 12.461.653/0001-57 1.250.600,00 842.132,22 1.048.183,36
FOPAG - FUNDEB 60% 12.461.653/0001-57 2.050.000,00 1.537.743,81 1.626.579,31
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO 12.461.653/0001-57 200.000,00 136.254,90 108.703,99
FOPAG - GARIS 12.461.653/0001-57 40.000,00 26.283,30 18.870,58
FOPAG - HOSPITAL 11.874.976/0001-00 590.000,00 411.136,15 415.601,51
FOPAG - IGD 11.874.976/0001-00 27.000,00 16.739,36 18.829,36
FOPAG - PENSIONISTAS 12.186.476/0001-48 104.500,00 66.455,66 74.555,52
FOPAG - PLANTONISTA 11.874.976/0001-00 350.000,00 251.394,37 253.194,37
FOPAG - POTIPREV 12.186.476/0001-48 15.000,00 10.576,71 6.376,71
FOPAG - PROCURADORIA GERAL 12.461.653/0001-57 100.000,00 81.849,15 53.311,15
FOPAG - PSF 11.874.976/0001-00 640.900,00 467.263,24 337.618,70
FOPAG - SCFV 12.461.653/0001-57 53.000,00 37.945,48 38.598,62
FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 12.461.653/0001-57 370.000,00 274.814,71 214.495,95
FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA 12.461.653/0001-57 165.000,00 99.512,92 87.420,28
FOPAG - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 13.675.380/0001-06 160.000,00 110.204,11 109.574,37
FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.461.653/0001-57 26.600,00 19.176,71 18.121,71
FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS 12.461.653/0001-57 120.000,00 66.761,49 60.845,81
FOPAG - SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E DESPORT 12.461.653/0001-57 176.000,00 85.750,34 88.673,84
FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 12.461.653/0001-57 70.800,00 42.700,39 27.550,39
FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS 12.461.653/0001-57 717.000,00 454.859,47 331.872,41
FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE 11.874.976/0001-00 210.000,00 136.006,19 125.543,19
FORTALEZA COMERCIAL DE VIDROS E ACESSORIOS LTDA 12.223.727/0003-89 533,00 533,00 533,00
FRACISCO IVANILO BATISTA FREIRE 3845433334 14.755.405/0001-44 836,90 836,90 836,90
FRANCELIO DE SOUSA NOGUEIRA ***.083.293-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
FRANCISCO DANILO DO NASCIMENTO BEZERRA 16.845.351/0001-33 5.000,20 5.000,20 5.000,20
FRANCISCO DE ASSIS FILHO - ME 02.447.823/0001-95 5.050,00 5.050,00 5.050,00
FRANCISCO DEIJACIR DA SILVA ***.522.004-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
FRANCISCO JUNIOR DE ALMEIDA ***.512.033-** 264,00 264,00 264,00
FRANCISCO MARCOS DA SILVA ***.288.354-** 22,50 22,50 22,50
FRANCISCO MARINHEIRO DIOGENES ME 11.371.234/0001-61 12.224,40 10.574,40 8.184,00
FRANCISCO REGINALDO LIMA AMORIM ***.645.207-** 8.360,00 8.360,00 8.360,00
FRANCISCO VALDIR CHAVES - EPP 23.560.519/0001-20 11.836,00 11.836,00 11.836,00
FRANCISCO XAVIER DO REGO 08.310.625/0001-61 370,00 370,00 370,00
FRANCSICO IVANILO BATISTA FREIRE 3845433334 14.755.405/0001-44 749,80 749,80 749,80
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN.DE POTIRETAMA 12.186.476/0001-48 250.509,60 246.293,24 246.293,24
GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA 07.270.366/0001-20 430,00 430,00
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI 26.726.370/0001-02 18.000,00 12.000,00 6.000,00
GONCALO CHAVES LEITE NETO ***.138.314-** 19.500,00 12.000,00 12.000,00
H. F. PEREIRA, EMPREENDIMENTOS - ME 21.519.610/0001-76 53.850,00 8.700,00 8.700,00
IDAIANE KELLY RODRIGUES ME 23.380.235/0001-51 6.250,00 6.250,00 6.250,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0042-19 1.466.596,23 1.137.510,12 1.137.510,11
ITAMETAL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME 15.267.710/0001-50 107.000,00 107.000,00 107.000,00
ITAMETAL - CONSTRUÇÕIES E SERVIÇOS EIRELI - ME 15.267.710/0001-50 1.095.241,60 827.103,41 673.995,38
J. ERIVALDO & CIA LTDA 06.001.044/0006-27 1.050,00 1.050,00 1.050,00
JAGUARDIESEL - JAGUARIBE DIESEL LTDA 07.560.261/0001-05 1.760,00 1.760,00 1.760,00
JÂNIO CÉSAR GURGEL ***.673.413-** 410,00 410,00 410,00
JAYANE LIMA DA SILVA ***.343.023-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
JEAN CARLOS CAVALCANTE LEITE FILHO ***.179.523-** 18.360,00 12.240,00 3.060,00
JOANA DARC DE MOURA SILVA ***.582.863-** 1.150,00 1.150,00 1.150,00
JOAO MAFALDO DE AMORIM NETO ME 35.301.142/0001-73 1.043,00 1.043,00 1.043,00
JOSE ALVES DE ALMEIDA ***.048.423-** 48.743,10 43.500,00 36.000,00
JOSE ALVES DE ALMEIDA MERCEARIA 07.630.106/0001-18 14.778,62 12.806,00 12.806,00
JOSE CLEUDIVAM DE HOLANDA 21.874.609/0001-60 80,00 80,00 80,00
JOSÉ DANTAS BANDEIRA ***.109.903-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
JOSE EDISMAR BEZERRA - ME 02.138.075/0001-69 5.450,00 5.450,00 5.450,00
JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA ***.541.014-** 3.000,00 1.800,00 1.200,00
JOSE IBEVANIO NOGUEIRA ***.597.114-** 13.200,00 13.200,00 13.200,00
JOSÉ LAÉRCIO DÓIA 14.538.724/0001-06 920,00 920,00 920,00
JOSE LEIDIMAR OLIVEIRA ALMEIDA ***.782.813-** 1.830,00 1.830,00 1.830,00
JOSE MILTON LINS FILHO-EPP 35.211.630/0001-90 4.000,00 4.000,00 4.000,00
JOSE RIBEIRO DA COSTA JUNIOR ***.744.964-** 3.450,00 3.450,00 2.880,00
JOSE VALDERI ARAUJO 06.894.356/0001-00 1.670,00 1.670,00 1.670,00
JOSE WILSON DE ALMEIDA DANTAS - ME 09.638.554/0001-93 206.176,11 182.066,25 150.010,98
KALIANE KELLY OLIVEIRA FREITAS ***.648.763-** 400,00 400,00 400,00
LABORVALE- LABORATORIO E CLINICA MEDICA LTDA 08.599.079/0001-20 8.886,63 4.411,23 4.411,23
LELEO CONSTRUÇOES LTDA 07.542.463/0003-96 2.642,50 2.390,00 2.390,00
LETICIA IASMIN SANTOS DA SILVA 06677397343 33.422.960/0001-07 2.500,00 2.500,00 2.500,00
LUCIVANIA SOARES MAIA ALMEIDA ***.732.373-** 260,00 260,00 260,00
M & C CONSTRUÇÕES LTDA - ME 15.386.389/0001-22 38.826,13 38.826,13 38.826,13
M KARBAGE DISTRIBUIDORA DE MIUDEZAS LTDA. 02.498.857/0001-09 98,00 98,00
M R COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 11.222.430/0001-74 830,00 830,00
M. DO SOCORRO CAMINHA DA SILVA - ME 05.207.174/0001-43 11.743,76 11.743,76 7.083,52
M. J. MONTEIROS FORTES - ME 12.968.883/0001-07 330,60 330,60 330,60
M.C. VASCONCELOS E CIA. LTDA. 23.495.500/0001-47 1.325,00 1.325,00 1.325,00
M2A TECNOLOGIA LTDA - ME 19.337.907/0001-79 3.300,00 3.300,00 3.200,00
MANOEL FRANCISCO DE AMORIM ***.532.963-** 1.050,00 1.050,00 1.050,00
MARCOS A. FERNANDES ANDRÉ - ME 18.010.260/0001-03 628.377,59 398.096,56 394.883,56
MARIA ALZENI DA SILVA MAIA ***.365.803-** 1.120,00 700,00 1.120,00
MARIA AVELINO MARINHO ***.766.153-** 1.414,00 1.414,00 1.414,00
MARIA CALIANE PEREIRA MACENA ***.030.234-** 320,00 320,00 320,00
MARIA DA CONCEICÃO DE FREITAS BEZERRA ***.881.073-** 4.200,00 2.400,00 3.000,00
MARIA DE FÁTIMA PORTO DA SILVA ***.301.994-** 800,00 800,00 800,00
MARIA DE LOURDES ALMEIDA PESSOA ***.657.433-** 1.150,00 1.150,00 1.150,00
MARIA ILMA TAVARES NUNES ***.909.443-** 1.150,00 1.150,00 1.150,00
MARIA IRANEIDE P DE LEMOS ME 07.285.438/0001-02 3.000,00 3.000,00 3.000,00
MARIA LEONICE SOARES SILVA ***.156.843-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
MARIA LIRENE MENEZES MELO ***.522.293-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
MARIA LUCIA DE MOURA ALMEIDA ***.246.643-** 2.100,00 1.500,00 1.800,00
MARIA MIKELE CHAVES DE OLIVEIRA 04928590430 28.634.505/0001-27 4.509,00 4.509,00 3.259,00
MARIA RITA MAGALHÁES DE ALMEIDA - ME 00.923.933/0001-50 1.365.046,54 1.059.956,18 1.067.338,02
MATEUS BIZERRA DE MOURA ***.870.513-** 5.724,00 3.816,00 5.724,00
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 13.576.534/0001-02 89.660,00 89.660,00 89.660,00
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA 03.604.544/0001-50 19.493,54 19.302,14 19.302,14
MIGUEL ARCANJO QUEIROZ DE LIMA -ME 19.673.104/0001-95 3.300,00 3.300,00 3.300,00
MIGUEL DE ALMEIDA NETO ***.225.023-** 1.600,00 1.000,00 1.000,00
MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - ME 21.691.178/0001-04 5.000,00 5.000,00 5.000,00
MPC SOLUCOES CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA 36.710.392/0001-20 480,00 480,00 480,00
MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S-ME 86.701.430/0001-56 135.000,00 90.000,00 15.000,00
NEILTON FREITAS DE MORAIS 32.367.160/0001-60 16.850,00 16.850,00 15.850,00
NEILTON FREITAS DE MORAIS 60216727120 32.367.160/0001-60 13.300,00 11.000,00 11.000,00
NETCONF COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA - ME 08.731.732/0001-63 1.940,00 1.940,00 1.940,00
NORTCOLOR INDUSTRIA DE TINTAS 16.805.503/0001-74 2.715,00 2.715,00 2.023,00
P.G.S. M. PEREIRA - ME 05.728.277/0001-59 15.264,00 15.200,00 15.200,00
PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA EIRELI 04.551.114/0001-80 42.400,00 39.000,00 35.500,00
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00.360.305/0749-06 390.000,00 351.150,93 351.149,16
PEDRO ALAN BARROS DA SILVA 31.461.948/0001-78 6.000,00 6.000,00
PEDRO CORREIA DE FREITAS ***.867.293-** 4.500,00 2.800,00 2.800,00
PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60 14.355,20 14.355,20 14.355,20
PROHOSPITAL - COM. E REPRESENTACÕES HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 2.314,75 2.314,75 2.314,75
R C MORAIS MAIA - ME 08.258.856/0001-73 4.340,00 3.472,00
RAIMUNDO BIZERRA ALMEIDA FILHO 08254514429 30.351.808/0001-84 40.272,40 30.600,00 30.600,00
RENOVADORA DE PNEUS VITORIA LTDA 04.625.983/0001-02 6.900,00 6.900,00 6.900,00
RN ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA - ME 11.477.070/0001-51 516.412,66 516.412,66 516.412,66
ROJANEIDE MARIA DIÓGENES OLIVEIRA ***.137.834-** 7.640,00 7.640,00 7.640,00
ROMARIO PINHEIRO NOBRE FALCAO ME 17.466.522/0001-86 34.200,00 11.400,00 12.000,00
RPS CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS E PROJETOS EIRELI 32.788.026/0001-32 419.703,24 419.703,24 275.551,64
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 35.055.771/0001-60 49.920,00 39.180,00 46.480,00
SANDRA L.S SANTOS- ME 07.243.829/0001-64 720,00 720,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO ESTADO DO CEARÁ-S 07.954.514/0001-25 7.750,49 7.750,49 7.750,49
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA 00.396.895/0001-25 14.968,50 14.968,50 14.968,50
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ 07.954.571/0001-04 9.762,25 9.762,25 9.762,25
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S. 09.248.608/0001-04 96,51 96,51 96,51
SERAP - SERVIÇOS DE ASS. PUBLICA E PRIVADA EIRELI 25.433.181/0001-70 24.000,00 12.000,00
SERVCON - SERV. DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME 12.020.733/0001-77 42.000,00 28.000,00 14.000,00
SEVERINA MARIA DE MOURA ALVES ***.816.953-** 1.200,00 800,00 800,00
STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 00.394.460/0409-50 1.921,73 1.921,73 1.921,73
SUA CASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. 07.116.969/0012-24 1.776,00 1.776,00 1.700,00
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - CE 11.822.269/0001-70 1.217,63 1.217,63 1.217,63
TASSIA ROCHELLI GAMELEIRA DE SOUZA ***.881.194-** 800,00 800,00 800,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7. REGIAO 03.235.270/0001-70 5.166,53 4.259,66 4.259,66
UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 23.727.373/0001-64 729,00 729,00 729,00
WILTON RICARDO GOMES DE MOURA 35.605.927/0001-30 1.250,00 1.250,00 1.250,00
WINDSTAR COMPUTADORES E ELETROS LTDA - ME 10.553.199/0001-39 3.236,00 3.236,00 3.236,00
YBP COMERCIAL LTDA 26.970.227/0001-53 13.175,40 13.175,40 13.175,40
YURI CARVALHO PONTIM ***.239.413-** 600,00 600,00 600,00
www.potiretama.ce.gov.br
Emitido dia 04/05/2024 às 06:56:29